| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Дирхам ОАЭ | 1 | 124.31 | - |
| 2026-09-06 | Дирхам ОАЭ | 1 | 124.31 | - |
| 2026-09-05 | Дирхам ОАЭ | 1 | 124.31 | +0.19 |
| 2026-09-04 | Дирхам ОАЭ | 1 | 124.12 | +0.12 |
| 2026-09-03 | Дирхам ОАЭ | 1 | 124 | -0.83 |
| 2026-09-02 | Дирхам ОАЭ | 1 | 124.83 | -1.05 |
| 2026-09-01 | Дирхам ОАЭ | 1 | 125.88 | -0.66 |
с
по
