Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | Дирхам ОАЭ | 1 | 144.34 | - |
2025-01-19 | Дирхам ОАЭ | 1 | 144.34 | - |
2025-01-18 | Дирхам ОАЭ | 1 | 144.34 | +0.12 |
2025-01-17 | Дирхам ОАЭ | 1 | 144.22 | - |
2025-01-16 | Дирхам ОАЭ | 1 | 144.22 | -0.15 |
2025-01-15 | Дирхам ОАЭ | 1 | 144.37 | +0.46 |
2025-01-14 | Дирхам ОАЭ | 1 | 143.91 | +0.47 |
с
по