Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Дирхам ОАЭ | 1 | 133.16 | +0.71 |
2024-10-09 | Дирхам ОАЭ | 1 | 132.45 | +0.57 |
2024-10-08 | Дирхам ОАЭ | 1 | 131.88 | +0.68 |
2024-10-07 | Дирхам ОАЭ | 1 | 131.2 | - |
2024-10-06 | Дирхам ОАЭ | 1 | 131.2 | - |
2024-10-05 | Дирхам ОАЭ | 1 | 131.2 | -0.27 |
2024-10-04 | Дирхам ОАЭ | 1 | 131.47 | -0.1 |
с
по