| Код | Наименование | Единиц | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 316.1 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 267.64 |
| AMD | Армянский драм | 10 | 12.6 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 148.02 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 90.84 |
| HUF | Венгерских форинтов | 10 | 13.96 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 57.81 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 176.86 |
| DKK | Датская крона | 1 | 68.24 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 123.53 |
| USD | Доллар США | 1 | 453.65 |
| EUR | Евро | 1 | 509.99 |
| INR | Индийская рупия | 1 | 4.7 |
| IRR | Иранский риал | 1000 | 2.64 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 317.82 |
| CNY | Китайский юань | 1 | 67.66 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 1472.41 |
| KGS | Кыргызский сом | 1 | 5.19 |
| MYR | Малазийский ринггит | 1 | 111.13 |
| MXN | Мексиканский песо | 1 | 25.15 |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 25.59 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 47.32 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 116.75 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 1 | 120.86 |
| RUB | Российский рубль | 1 | 5.31 |
| XDR | Сдр | 1 | 613.71 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 354.86 |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 49.42 |
| THB | Тайский бат | 1 | 13.5 |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 9.22 |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 3.85 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 10.11 |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 600.86 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 20.9 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 45.35 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 545.78 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 1 | 27.4 |
| KRW | Южно-корейский вон | 100 | 33.89 |
| JPY | Японская йена | 1 | 2.87 |
