| Код | Наименование | Единиц | Курс | Курс на завтра |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 327.08 | 327.08 - |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 269.55 | 269.55 - |
| AMD | Армянский драм | 10 | 12.64 | 12.64 - |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 153.13 | 153.13 - |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 87.98 | 87.98 - |
| HUF | Венгерских форинтов | 10 | 14.7 | 14.7 - |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 58.28 | 58.28 - |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 177.43 | 177.43 - |
| DKK | Датская крона | 1 | 71.52 | 71.52 - |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 124.4 | 124.4 - |
| USD | Доллар США | 1 | 456.88 | 456.88 - |
| EUR | Евро | 1 | 534.64 | 534.64 - |
| INR | Индийская рупия | 1 | 4.77 | 4.77 - |
| IRR | Иранский риал | 1000 | 3.33 | 3.33 - |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 332.47 | 332.47 - |
| CNY | Китайский юань | 1 | 67.98 | 67.98 - |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 1489.66 | 1489.66 - |
| KGS | Кыргызский сом | 1 | 5.25 | 5.25 - |
| MYR | Малазийский ринггит | 1 | 113.23 | 113.23 - |
| MXN | Мексиканский песо | 1 | 27.04 | 27.04 - |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 26.81 | 26.81 - |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 49.26 | 49.26 - |
| PLN | Польский злотый | 1 | 124.02 | 124.02 - |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 1 | 121.69 | 121.69 - |
| RUB | Российский рубль | 1 | 5.47 | 5.47 - |
| XDR | Сдр | 1 | 627.77 | 627.77 - |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 360.12 | 360.12 - |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 49.77 | 49.77 - |
| THB | Тайский бат | 1 | 13.98 | 13.98 - |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 9.51 | 9.51 - |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 3.86 | 3.86 - |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 10.23 | 10.23 - |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 623.5 | 623.5 - |
| CZK | Чешская крона | 1 | 22.16 | 22.16 - |
| SEK | Шведская крона | 1 | 48.28 | 48.28 - |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 571.89 | 571.89 - |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 1 | 28.52 | 28.52 - |
| KRW | Южно-корейский вон | 100 | 33 | 33 - |
| JPY | Японская йена | 1 | 2.88 | 2.88 - |
