| Код | Наименование | Единиц | Курс | Курс на завтра |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 328.81 | 328.66 -0.15 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 274.77 | 274.45 -0.32 |
| AMD | Армянский драм | 10 | 12.83 | 12.74 -0.09 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 157.33 | 156.54 -0.79 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 91.17 | 90.15 -1.02 |
| HUF | Венгерских форинтов | 10 | 14.72 | 14.74 +0.02 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 59.36 | 59.28 -0.08 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 180.38 | 180.24 -0.14 |
| DKK | Датская крона | 1 | 71.88 | 71.79 -0.09 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 126.81 | 126.67 -0.14 |
| USD | Доллар США | 1 | 465.74 | 465.19 -0.55 |
| EUR | Евро | 1 | 537.23 | 536.55 -0.68 |
| INR | Индийская рупия | 1 | 4.88 | 4.88 - |
| IRR | Иранский риал | 1000 | 3.39 | 3.39 - |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 334.32 | 333.9 -0.42 |
| CNY | Китайский юань | 1 | 69.05 | 68.99 -0.06 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 1516.82 | 1514.29 -2.53 |
| KGS | Кыргызский сом | 1 | 5.33 | 5.32 -0.01 |
| MYR | Малазийский ринггит | 1 | 113.87 | 113.93 +0.06 |
| MXN | Мексиканский песо | 1 | 27.19 | 27.28 +0.09 |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 27.05 | 27.09 +0.04 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 49.1 | 48.98 -0.12 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 125.04 | 124.67 -0.37 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 1 | 124.04 | 123.91 -0.13 |
| RUB | Российский рубль | 1 | 5.62 | 5.61 -0.01 |
| XDR | Сдр | 1 | 636.63 | 635.48 -1.15 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 363.72 | 363.6 -0.12 |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 50.79 | 50.45 -0.34 |
| THB | Тайский бат | 1 | 14.05 | 14.08 +0.03 |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 9.76 | 9.74 -0.02 |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 3.92 | 3.9 -0.02 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 10.39 | 10.42 +0.03 |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 628.47 | 628.7 +0.23 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 22.17 | 22.14 -0.03 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 48.97 | 48.78 -0.19 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 574.42 | 572.61 -1.81 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 1 | 28.71 | 28.81 +0.1 |
| KRW | Южно-корейский вон | 100 | 32.93 | 32.84 -0.09 |
| JPY | Японская йена | 1 | 2.93 | 2.92 -0.01 |
