| Код | Наименование | Единиц | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 323.96 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 275.76 |
| AMD | Армянский драм | 10 | 12.84 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 163.86 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 90.74 |
| HUF | Венгерских форинтов | 10 | 14.88 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 59.65 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 179.77 |
| DKK | Датская крона | 1 | 71.42 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 127.27 |
| USD | Доллар США | 1 | 467.41 |
| EUR | Евро | 1 | 533.88 |
| INR | Индийская рупия | 1 | 4.9 |
| IRR | Иранский риал | 1000 | 3.4 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 329.72 |
| CNY | Китайский юань | 1 | 68.78 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 1519.04 |
| KGS | Кыргызский сом | 1 | 5.34 |
| MYR | Малазийский ринггит | 1 | 114.73 |
| MXN | Мексиканский песо | 1 | 26.6 |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 26.89 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 47.9 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 123.92 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 1 | 124.49 |
| RUB | Российский рубль | 1 | 6.14 |
| XDR | Сдр | 1 | 634.21 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 361.38 |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 50.81 |
| THB | Тайский бат | 1 | 13.98 |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 9.97 |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 3.9 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 10.5 |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 626 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 22.02 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 48.18 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 578.76 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 1 | 28.5 |
| KRW | Южно-корейский вон | 100 | 30.88 |
| JPY | Японская йена | 1 | 2.88 |
