| Код | Наименование | Единиц | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 309.24 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 264.02 |
| AMD | Армянский драм | 10 | 12.43 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 149.75 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 81.2 |
| HUF | Венгерских форинтов | 10 | 13.86 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 57.05 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 174.68 |
| DKK | Датская крона | 1 | 67.2 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 121.85 |
| USD | Доллар США | 1 | 447.52 |
| EUR | Евро | 1 | 502.21 |
| INR | Индийская рупия | 1 | 4.76 |
| IRR | Иранский риал | 1000 | 2.35 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 316.81 |
| CNY | Китайский юань | 1 | 67.09 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 1453.22 |
| KGS | Кыргызский сом | 1 | 5.12 |
| MYR | Малазийский ринггит | 1 | 110.39 |
| MXN | Мексиканский песо | 1 | 24.22 |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 25.13 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 47.48 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 114.42 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 1 | 119.24 |
| RUB | Российский рубль | 1 | 5.41 |
| XDR | Сдр | 1 | 606.32 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 350.23 |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 48.96 |
| THB | Тайский бат | 1 | 13.39 |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 8.91 |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 3.74 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 9.82 |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 600.84 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 20.64 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 45.7 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 545.56 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 1 | 27.33 |
| KRW | Южно-корейский вон | 100 | 33.44 |
| JPY | Японская йена | 1 | 2.83 |
