Курсы валют НБРК на сегодня (13.06.2026)

Код Наименование Единиц Курс Курс на завтра
AUD Австралийский доллар 1 344.64 344.64 -
AZN Азербайджанский манат 1 288.69 288.69 -
AMD Армянский драм 10 13.37 13.37 -
BYN Белорусский рубль 1 177.48 177.48 -
BRL Бразильский реал 1 95.94 95.94 -
HUF Венгерских форинтов 10 16.06 16.06 -
HKD Гонконгский доллар 1 62.45 62.45 -
GEL Грузинский лари 1 186.77 186.77 -
DKK Датская крона 1 75.77 75.77 -
AED Дирхам ОАЭ 1 133.22 133.22 -
USD Доллар США 1 489.33 489.33 -
EUR Евро 1 566.3 566.3 -
INR Индийская рупия 1 5.14 5.14 -
IRR Иранский риал 1000 0.36 0.36 -
CAD Канадский доллар 1 349.87 349.87 -
CNY Китайский юань 1 72.36 72.36 -
KWD Кувейтский динар 1 1592.87 1592.87 -
KGS Кыргызский сом 1 5.6 5.6 -
MYR Малазийский ринггит 1 120.67 120.67 -
MXN Мексиканский песо 1 28.44 28.44 -
MDL Молдавский лей 1 28.3 28.3 -
NOK Норвежская крона 1 51.34 51.34 -
PLN Польский злотый 1 133.37 133.37 -
SAR Риял Саудовской Аравии 1 130.39 130.39 -
RUB Российский рубль 1 6.74 6.74 -
XDR Сдр 1 667.04 667.04 -
SGD Сингапурский доллар 1 381.28 381.28 -
TJS Таджикский сомони 1 52.73 52.73 -
THB Тайский бат 1 14.96 14.96 -
TRY Турецкая лира 1 10.58 10.58 -
UZS Узбекский сум 100 4.09 4.09 -
UAH Украинская гривна 1 10.92 10.92 -
GBP Фунт стерлингов Соединенного Королевства 1 656.14 656.14 -
CZK Чешская крона 1 23.43 23.43 -
SEK Шведская крона 1 51.88 51.88 -
CHF Швейцарский франк 1 614.89 614.89 -
ZAR Южно-африканский ранд 1 30.06 30.06 -
KRW Южно-корейский вон 100 32.18 32.18 -
JPY Японская йена 1 3.06 3.06 -
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 250 000 тенге, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0.01%!
При использовании услуг портала bank-kz.info, вы соглашаетесь с политикой в отношении файлов cookie.