| Код | Наименование | Единиц | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 336.76 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 273.4 |
| AMD | Армянский драм | 10 | 12.66 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 164.68 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 94.33 |
| HUF | Венгерских форинтов | 10 | 15.27 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 59.14 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 174.81 |
| DKK | Датская крона | 1 | 73.12 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 126.19 |
| USD | Доллар США | 1 | 463.41 |
| EUR | Евро | 1 | 546.27 |
| INR | Индийская рупия | 1 | 4.9 |
| IRR | Иранский риал | 1000 | 0.4 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 341.07 |
| CNY | Китайский юань | 1 | 68.04 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 1513.18 |
| KGS | Кыргызский сом | 1 | 5.3 |
| MYR | Малазийский ринггит | 1 | 118.22 |
| MXN | Мексиканский песо | 1 | 26.93 |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 27.07 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 49.99 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 129.24 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 1 | 123.53 |
| RUB | Российский рубль | 1 | 6.18 |
| XDR | Сдр | 1 | 635.2 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 366.04 |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 49.83 |
| THB | Тайский бат | 1 | 14.47 |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 10.26 |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 3.84 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 10.57 |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 631.86 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 22.48 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 50.5 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 596.1 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 1 | 28.46 |
| KRW | Южно-корейский вон | 100 | 32.19 |
| JPY | Японская йена | 1 | 2.98 |
