| Код | Наименование | Единиц | Курс | Курс на завтра |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 336.69 | 336.69 - |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 277 | 277 - |
| AMD | Армянский драм | 10 | 12.58 | 12.58 - |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 165.72 | 165.72 - |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 94.02 | 94.02 - |
| HUF | Венгерских форинтов | 10 | 15.26 | 15.26 - |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 59.96 | 59.96 - |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 176.78 | 176.78 - |
| DKK | Датская крона | 1 | 74.11 | 74.11 - |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 127.83 | 127.83 - |
| USD | Доллар США | 1 | 469.52 | 469.52 - |
| EUR | Евро | 1 | 553.75 | 553.75 - |
| INR | Индийская рупия | 1 | 5.06 | 5.06 - |
| IRR | Иранский риал | 1000 | 0.4 | 0.4 - |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 343.17 | 343.17 - |
| CNY | Китайский юань | 1 | 68.82 | 68.82 - |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 1533.63 | 1533.63 - |
| KGS | Кыргызский сом | 1 | 5.37 | 5.37 - |
| MYR | Малазийский ринггит | 1 | 118.87 | 118.87 - |
| MXN | Мексиканский песо | 1 | 27.26 | 27.26 - |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 27.49 | 27.49 - |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 50.15 | 50.15 - |
| PLN | Польский злотый | 1 | 130.86 | 130.86 - |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 1 | 125.17 | 125.17 - |
| RUB | Российский рубль | 1 | 6.15 | 6.15 - |
| XDR | Сдр | 1 | 645.03 | 645.03 - |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 369.06 | 369.06 - |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 50.06 | 50.06 - |
| THB | Тайский бат | 1 | 14.65 | 14.65 - |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 10.47 | 10.47 - |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 3.87 | 3.87 - |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 10.67 | 10.67 - |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 634.88 | 634.88 - |
| CZK | Чешская крона | 1 | 22.78 | 22.78 - |
| SEK | Шведская крона | 1 | 51.22 | 51.22 - |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 600.1 | 600.1 - |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 1 | 28.66 | 28.66 - |
| KRW | Южно-корейский вон | 100 | 31.72 | 31.72 - |
| JPY | Японская йена | 1 | 2.95 | 2.95 - |
