| Код | Наименование | Единиц | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 328.68 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 269.36 |
| AMD | Армянский драм | 10 | 12.65 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 148.47 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 89.46 |
| HUF | Венгерских форинтов | 10 | 14.61 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 58.23 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 177.3 |
| DKK | Датская крона | 1 | 70.99 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 124.31 |
| USD | Доллар США | 1 | 456.56 |
| EUR | Евро | 1 | 530.52 |
| INR | Индийская рупия | 1 | 4.83 |
| IRR | Иранский риал | 1000 | 3.32 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 330.7 |
| CNY | Китайский юань | 1 | 68.03 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 1487.41 |
| KGS | Кыргызский сом | 1 | 5.22 |
| MYR | Малазийский ринггит | 1 | 112.98 |
| MXN | Мексиканский песо | 1 | 27.01 |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 26.7 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 49.07 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 122.95 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 1 | 121.59 |
| RUB | Российский рубль | 1 | 5.28 |
| XDR | Сдр | 1 | 625.77 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 360.32 |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 49.73 |
| THB | Тайский бат | 1 | 13.88 |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 9.46 |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 3.87 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 10.26 |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 617.73 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 21.94 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 47.77 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 564.28 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 1 | 28.58 |
| KRW | Южно-корейский вон | 100 | 33.8 |
| JPY | Японская йена | 1 | 2.92 |
