| Код | Наименование | Единиц | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 350.72 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 290.08 |
| AMD | Армянский драм | 10 | 13.13 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 167.57 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 95.3 |
| HUF | Венгерских форинтов | 10 | 14.67 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 62.82 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 182.44 |
| DKK | Датская крона | 1 | 76.05 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 133.9 |
| USD | Доллар США | 1 | 491.68 |
| EUR | Евро | 1 | 568.23 |
| INR | Индийская рупия | 1 | 5.33 |
| IRR | Иранский риал | 1000 | 0.4 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 361.74 |
| CNY | Китайский юань | 1 | 71.57 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 1604.44 |
| KGS | Кыргызский сом | 1 | 5.62 |
| MYR | Малазийский ринггит | 1 | 125.3 |
| MXN | Мексиканский песо | 1 | 27.77 |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 28.59 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 50.81 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 133.44 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 1 | 131.03 |
| RUB | Российский рубль | 1 | 6.2 |
| XDR | Сдр | 1 | 671.13 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 385.72 |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 51.54 |
| THB | Тайский бат | 1 | 15.47 |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 11.15 |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 4.05 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 11.1 |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 658.41 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 23.31 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 53.08 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 629.71 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 1 | 29.73 |
| KRW | Южно-корейский вон | 100 | 33.26 |
| JPY | Японская йена | 1 | 3.1 |
