| Код | Наименование | Единиц | Курс | Курс на завтра |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 334.63 | 334.63 - |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 297.63 | 297.63 - |
| AMD | Армянский драм | 10 | 13.35 | 13.35 - |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 176.09 | 176.09 - |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 95 | 95 - |
| HUF | Венгерских форинтов | 10 | 15.4 | 15.4 - |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 64.81 | 64.81 - |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 189.02 | 189.02 - |
| DKK | Датская крона | 1 | 78.7 | 78.7 - |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 137.37 | 137.37 - |
| USD | Доллар США | 1 | 504.49 | 504.49 - |
| EUR | Евро | 1 | 587.73 | 587.73 - |
| INR | Индийская рупия | 1 | 5.61 | 5.61 - |
| IRR | Иранский риал | 1000 | 12 | 12 - |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 361.8 | 361.8 - |
| CNY | Китайский юань | 1 | 71.37 | 71.37 - |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 1644.09 | 1644.09 - |
| KGS | Кыргызский сом | 1 | 5.77 | 5.77 - |
| MYR | Малазийский ринггит | 1 | 122.84 | 122.84 - |
| MXN | Мексиканский песо | 1 | 27.7 | 27.7 - |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 29.85 | 29.85 - |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 49.89 | 49.89 - |
| PLN | Польский злотый | 1 | 138.92 | 138.92 - |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 1 | 134.43 | 134.43 - |
| RUB | Российский рубль | 1 | 6.57 | 6.57 - |
| XDR | Сдр | 1 | 688.81 | 688.81 - |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 389.57 | 389.57 - |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 55.44 | 55.44 - |
| THB | Тайский бат | 1 | 15.85 | 15.85 - |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 11.87 | 11.87 - |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 4.22 | 4.22 - |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 12 | 12 - |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 672.79 | 672.79 - |
| CZK | Чешская крона | 1 | 24.29 | 24.29 - |
| SEK | Шведская крона | 1 | 53.63 | 53.63 - |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 628.41 | 628.41 - |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 1 | 29.79 | 29.79 - |
| KRW | Южно-корейский вон | 100 | 34.26 | 34.26 - |
| JPY | Японская йена | 1 | 3.25 | 3.25 - |
