| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | Армянский драм | 10 | 13.35 | - |
| 2025-12-06 | Армянский драм | 10 | 13.35 | +0.21 |
| 2025-12-05 | Армянский драм | 10 | 13.14 | -0.11 |
| 2025-12-04 | Армянский драм | 10 | 13.25 | -0.12 |
| 2025-12-03 | Армянский драм | 10 | 13.37 | -0.21 |
| 2025-12-02 | Армянский драм | 10 | 13.58 | -0.02 |
| 2025-12-01 | Армянский драм | 10 | 13.6 | - |
с
по
