| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Армянский драм | 10 | 12.6 | -0.04 |
| 2026-10-06 | Армянский драм | 10 | 12.64 | +0.22 |
| 2026-10-05 | Армянский драм | 10 | 12.42 | - |
| 2026-10-04 | Армянский драм | 10 | 12.42 | - |
| 2026-10-03 | Армянский драм | 10 | 12.42 | +0.21 |
| 2026-10-02 | Армянский драм | 10 | 12.21 | +0.04 |
| 2026-10-01 | Армянский драм | 10 | 12.17 | +0.02 |
с
по
