Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 | Армянский драм | 10 | 12.96 | - |
2025-03-22 | Армянский драм | 10 | 12.96 | - |
2025-03-21 | Армянский драм | 10 | 12.96 | +0.06 |
2025-03-20 | Армянский драм | 10 | 12.9 | +0.21 |
2025-03-19 | Армянский драм | 10 | 12.69 | -0.17 |
2025-03-18 | Армянский драм | 10 | 12.86 | -0.14 |
2025-03-17 | Армянский драм | 10 | 13 | - |
с
по