Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Армянский драм | 10 | 12.74 | +0.07 |
2024-10-09 | Армянский драм | 10 | 12.67 | +0.06 |
2024-10-08 | Армянский драм | 10 | 12.61 | +0.06 |
2024-10-07 | Армянский драм | 10 | 12.55 | - |
2024-10-06 | Армянский драм | 10 | 12.55 | - |
2024-10-05 | Армянский драм | 10 | 12.55 | -0.02 |
2024-10-04 | Армянский драм | 10 | 12.57 | -0.01 |
с
по