| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Армянский драм | 10 | 12.65 | - |
| 2026-09-06 | Армянский драм | 10 | 12.65 | - |
| 2026-09-05 | Армянский драм | 10 | 12.65 | +0.06 |
| 2026-09-04 | Армянский драм | 10 | 12.59 | +0.03 |
| 2026-09-03 | Армянский драм | 10 | 12.56 | -0.14 |
| 2026-09-02 | Армянский драм | 10 | 12.7 | -0.02 |
| 2026-09-01 | Армянский драм | 10 | 12.72 | -0.07 |
с
по
