| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Австралийский доллар | 1 | 328.68 | - |
| 2026-09-06 | Австралийский доллар | 1 | 328.68 | - |
| 2026-09-05 | Австралийский доллар | 1 | 328.68 | +0.96 |
| 2026-09-04 | Австралийский доллар | 1 | 327.72 | +2.93 |
| 2026-09-03 | Австралийский доллар | 1 | 324.79 | -2.68 |
| 2026-09-02 | Австралийский доллар | 1 | 327.47 | -3.36 |
| 2026-09-01 | Австралийский доллар | 1 | 330.83 | -3.76 |
с
по
