Myfinkz » Курсы валют НБРК » Австралийский доллар

Курс Австралийского доллара (AUD) НБРК на сегодня (16.05.2025)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2025-05-17 Австралийский доллар 1 327.05 +0.02
2025-05-16 Австралийский доллар 1 327.03 -0.74
2025-05-15 Австралийский доллар 1 327.77 +0.67
2025-05-14 Австралийский доллар 1 327.1 -0.77
2025-05-13 Австралийский доллар 1 327.87 -3.25
2025-05-12 Австралийский доллар 1 331.12 -
2025-05-11 Австралийский доллар 1 331.12 -
 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 17 000 тенге, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0.01%!
При использовании услуг портала bank-kz.info, вы соглашаетесь с политикой в отношении файлов cookie.