Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-12-10 | Австралийский доллар | 1 | 328.7 | -1.71 |
2024-12-09 | Австралийский доллар | 1 | 330.41 | - |
2024-12-08 | Австралийский доллар | 1 | 330.41 | - |
2024-12-07 | Австралийский доллар | 1 | 330.41 | -7.2 |
2024-12-06 | Австралийский доллар | 1 | 337.61 | +1.94 |
2024-12-05 | Австралийский доллар | 1 | 335.67 | -3.66 |
2024-12-04 | Австралийский доллар | 1 | 339.33 | -1.17 |
с
по