Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-13 | Австралийский доллар | 1 | 314.57 | -2.96 |
2025-02-12 | Австралийский доллар | 1 | 317.53 | -3.01 |
2025-02-11 | Австралийский доллар | 1 | 320.54 | -0.63 |
2025-02-10 | Австралийский доллар | 1 | 321.17 | - |
2025-02-09 | Австралийский доллар | 1 | 321.17 | - |
2025-02-08 | Австралийский доллар | 1 | 321.17 | -1.52 |
2025-02-07 | Австралийский доллар | 1 | 322.69 | -1.6 |
с
по