| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Австралийский доллар | 1 | 336.69 | - |
| 2026-04-19 | Австралийский доллар | 1 | 336.69 | - |
| 2026-04-18 | Австралийский доллар | 1 | 336.69 | -1.16 |
| 2026-04-17 | Австралийский доллар | 1 | 337.85 | -0.5 |
| 2026-04-16 | Австралийский доллар | 1 | 338.35 | -1.16 |
| 2026-04-15 | Австралийский доллар | 1 | 339.51 | +4.71 |
| 2026-04-14 | Австралийский доллар | 1 | 334.8 | +0.11 |
с
по
