| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Австралийский доллар | 1 | 316.1 | -0.61 |
| 2026-10-06 | Австралийский доллар | 1 | 316.71 | +6.21 |
| 2026-10-05 | Австралийский доллар | 1 | 310.5 | - |
| 2026-10-04 | Австралийский доллар | 1 | 310.5 | - |
| 2026-10-03 | Австралийский доллар | 1 | 310.5 | +3.51 |
| 2026-10-02 | Австралийский доллар | 1 | 306.99 | -0.38 |
| 2026-10-01 | Австралийский доллар | 1 | 307.37 | -0.15 |
с
по
