| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Австралийский доллар | 1 | 327.08 | - |
| 2026-08-22 | Австралийский доллар | 1 | 327.08 | +0.68 |
| 2026-08-21 | Австралийский доллар | 1 | 326.4 | -0.67 |
| 2026-08-20 | Австралийский доллар | 1 | 327.07 | +0.1 |
| 2026-08-19 | Австралийский доллар | 1 | 326.97 | -1.72 |
| 2026-08-18 | Австралийский доллар | 1 | 328.69 | +0.4 |
| 2026-08-17 | Австралийский доллар | 1 | 328.29 | - |
с
по
