| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Азербайджанский манат | 1 | 275.76 | -0.33 |
| 2026-07-09 | Азербайджанский манат | 1 | 276.09 | -1.81 |
| 2026-07-08 | Азербайджанский манат | 1 | 277.9 | -0.58 |
| 2026-07-07 | Азербайджанский манат | 1 | 278.48 | - |
| 2026-07-06 | Азербайджанский манат | 1 | 278.48 | - |
| 2026-07-05 | Азербайджанский манат | 1 | 278.48 | - |
| 2026-07-04 | Азербайджанский манат | 1 | 278.48 | -1.44 |
с
по
