Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-12-10 | Азербайджанский манат | 1 | 300.93 | -2.7 |
2024-12-09 | Азербайджанский манат | 1 | 303.63 | - |
2024-12-08 | Азербайджанский манат | 1 | 303.63 | - |
2024-12-07 | Азербайджанский манат | 1 | 303.63 | -5.9 |
2024-12-06 | Азербайджанский манат | 1 | 309.53 | +0.63 |
2024-12-05 | Азербайджанский манат | 1 | 308.9 | +0.25 |
2024-12-04 | Азербайджанский манат | 1 | 308.65 | -0.84 |
с
по