| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Азербайджанский манат | 1 | 290.08 | +1.35 |
| 2026-03-12 | Азербайджанский манат | 1 | 288.73 | -1.29 |
| 2026-03-11 | Азербайджанский манат | 1 | 290.02 | -1.34 |
| 2026-03-10 | Азербайджанский манат | 1 | 291.36 | - |
| 2026-03-09 | Азербайджанский манат | 1 | 291.36 | - |
| 2026-03-08 | Азербайджанский манат | 1 | 291.36 | - |
| 2026-03-07 | Азербайджанский манат | 1 | 291.36 | +0.29 |
с
по
