Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-09-16 | Азербайджанский манат | 1 | 282.82 | - |
2024-09-15 | Азербайджанский манат | 1 | 282.82 | - |
2024-09-14 | Азербайджанский манат | 1 | 282.82 | +1.33 |
2024-09-13 | Азербайджанский манат | 1 | 281.49 | -0.29 |
2024-09-12 | Азербайджанский манат | 1 | 281.78 | +0.1 |
2024-09-11 | Азербайджанский манат | 1 | 281.68 | -0.85 |
2024-09-10 | Азербайджанский манат | 1 | 282.53 | -0.98 |
с
по