Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-04-29 | Азербайджанский манат | 1 | 303.06 | -0.79 |
2025-04-28 | Азербайджанский манат | 1 | 303.85 | - |
2025-04-27 | Азербайджанский манат | 1 | 303.85 | - |
2025-04-26 | Азербайджанский манат | 1 | 303.85 | -1.26 |
2025-04-25 | Азербайджанский манат | 1 | 305.11 | -0.7 |
2025-04-24 | Азербайджанский манат | 1 | 305.81 | +0.16 |
2025-04-23 | Азербайджанский манат | 1 | 305.65 | -2.04 |
с
по