| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Азербайджанский манат | 1 | 287.33 | +0.49 |
| 2026-06-24 | Азербайджанский манат | 1 | 286.84 | -0.48 |
| 2026-06-23 | Азербайджанский манат | 1 | 287.32 | -0.8 |
| 2026-06-22 | Азербайджанский манат | 1 | 288.12 | - |
| 2026-06-21 | Азербайджанский манат | 1 | 288.12 | - |
| 2026-06-20 | Азербайджанский манат | 1 | 288.12 | +0.37 |
| 2026-06-19 | Азербайджанский манат | 1 | 287.75 | -0.98 |
с
по
