| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Бразильский реал | 1 | 93.96 | -0.61 |
| 2026-06-24 | Бразильский реал | 1 | 94.57 | +0.07 |
| 2026-06-23 | Бразильский реал | 1 | 94.5 | -0.18 |
| 2026-06-22 | Бразильский реал | 1 | 94.68 | - |
| 2026-06-21 | Бразильский реал | 1 | 94.68 | - |
| 2026-06-20 | Бразильский реал | 1 | 94.68 | -0.86 |
| 2026-06-19 | Бразильский реал | 1 | 95.54 | -0.58 |
с
по
