Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | Бразильский реал | 1 | 89.68 | -0.89 |
2025-05-16 | Бразильский реал | 1 | 90.57 | +0.3 |
2025-05-15 | Бразильский реал | 1 | 90.27 | +0.38 |
2025-05-14 | Бразильский реал | 1 | 89.89 | -1.04 |
2025-05-13 | Бразильский реал | 1 | 90.93 | +1.11 |
2025-05-12 | Бразильский реал | 1 | 89.82 | - |
2025-05-11 | Бразильский реал | 1 | 89.82 | - |
с
по