Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | Бразильский реал | 1 | 87.56 | - |
2025-01-19 | Бразильский реал | 1 | 87.56 | - |
2025-01-18 | Бразильский реал | 1 | 87.56 | -0.53 |
2025-01-17 | Бразильский реал | 1 | 88.09 | +0.62 |
2025-01-16 | Бразильский реал | 1 | 87.47 | +0.47 |
2025-01-15 | Бразильский реал | 1 | 87 | +0.43 |
2025-01-14 | Бразильский реал | 1 | 86.57 | -0.7 |
с
по