Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Бразильский реал | 1 | 88.36 | -0.13 |
2024-10-09 | Бразильский реал | 1 | 88.49 | -0.3 |
2024-10-08 | Бразильский реал | 1 | 88.79 | +0.82 |
2024-10-07 | Бразильский реал | 1 | 87.97 | - |
2024-10-06 | Бразильский реал | 1 | 87.97 | - |
2024-10-05 | Бразильский реал | 1 | 87.97 | -0.77 |
2024-10-04 | Бразильский реал | 1 | 88.74 | -0.33 |
с
по