Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 | Белорусский рубль | 1 | 153.95 | - |
2025-03-22 | Белорусский рубль | 1 | 153.95 | - |
2025-03-21 | Белорусский рубль | 1 | 153.95 | +0.76 |
2025-03-20 | Белорусский рубль | 1 | 153.19 | +1.2 |
2025-03-19 | Белорусский рубль | 1 | 151.99 | -0.8 |
2025-03-18 | Белорусский рубль | 1 | 152.79 | -1.87 |
2025-03-17 | Белорусский рубль | 1 | 154.66 | - |
с
по