Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-12-10 | Белорусский рубль | 1 | 156.17 | -1.4 |
2024-12-09 | Белорусский рубль | 1 | 157.57 | - |
2024-12-08 | Белорусский рубль | 1 | 157.57 | - |
2024-12-07 | Белорусский рубль | 1 | 157.57 | -3.07 |
2024-12-06 | Белорусский рубль | 1 | 160.64 | +0.33 |
2024-12-05 | Белорусский рубль | 1 | 160.31 | -0.17 |
2024-12-04 | Белорусский рубль | 1 | 160.48 | -0.13 |
с
по