Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-09-16 | Белорусский рубль | 1 | 146.77 | - |
2024-09-15 | Белорусский рубль | 1 | 146.77 | - |
2024-09-14 | Белорусский рубль | 1 | 146.77 | +0.68 |
2024-09-13 | Белорусский рубль | 1 | 146.09 | -0.15 |
2024-09-12 | Белорусский рубль | 1 | 146.24 | +0.06 |
2024-09-11 | Белорусский рубль | 1 | 146.18 | -0.44 |
2024-09-10 | Белорусский рубль | 1 | 146.62 | -0.51 |
с
по