| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Белорусский рубль | 1 | 148.02 | -1.52 |
| 2026-10-06 | Белорусский рубль | 1 | 149.54 | +0.43 |
| 2026-10-05 | Белорусский рубль | 1 | 149.11 | - |
| 2026-10-04 | Белорусский рубль | 1 | 149.11 | - |
| 2026-10-03 | Белорусский рубль | 1 | 149.11 | +1.95 |
| 2026-10-02 | Белорусский рубль | 1 | 147.16 | +0.38 |
| 2026-10-01 | Белорусский рубль | 1 | 146.78 | +0.81 |
с
по
