Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | Белорусский рубль | 1 | 159.07 | +0.22 |
2025-06-19 | Белорусский рубль | 1 | 158.85 | +0.42 |
2025-06-18 | Белорусский рубль | 1 | 158.43 | +1.53 |
2025-06-17 | Белорусский рубль | 1 | 156.9 | +0.16 |
2025-06-16 | Белорусский рубль | 1 | 156.74 | - |
2025-06-15 | Белорусский рубль | 1 | 156.74 | - |
2025-06-14 | Белорусский рубль | 1 | 156.74 | +0.05 |
с
по