| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Белорусский рубль | 1 | 173.17 | -0.25 |
| 2026-06-24 | Белорусский рубль | 1 | 173.42 | -1.08 |
| 2026-06-23 | Белорусский рубль | 1 | 174.5 | -1.6 |
| 2026-06-22 | Белорусский рубль | 1 | 176.1 | - |
| 2026-06-21 | Белорусский рубль | 1 | 176.1 | - |
| 2026-06-20 | Белорусский рубль | 1 | 176.1 | -0.97 |
| 2026-06-19 | Белорусский рубль | 1 | 177.07 | -0.61 |
с
по
