Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-12-11 | Канадский доллар | 1 | 358.64 | -2.25 |
2024-12-10 | Канадский доллар | 1 | 360.89 | -5.7 |
2024-12-09 | Канадский доллар | 1 | 366.59 | - |
2024-12-08 | Канадский доллар | 1 | 366.59 | - |
2024-12-07 | Канадский доллар | 1 | 366.59 | -6.64 |
2024-12-06 | Канадский доллар | 1 | 373.23 | +1 |
2024-12-05 | Канадский доллар | 1 | 372.23 | -0.5 |
с
по