Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Канадский доллар | 1 | 357.71 | +1.06 |
2024-10-09 | Канадский доллар | 1 | 356.65 | +0.13 |
2024-10-08 | Канадский доллар | 1 | 356.52 | +1 |
2024-10-07 | Канадский доллар | 1 | 355.52 | - |
2024-10-06 | Канадский доллар | 1 | 355.52 | - |
2024-10-05 | Канадский доллар | 1 | 355.52 | -1.31 |
2024-10-04 | Канадский доллар | 1 | 356.83 | -1.65 |
с
по