| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | Канадский доллар | 1 | 349.87 | - |
| 2026-06-13 | Канадский доллар | 1 | 349.87 | +0.92 |
| 2026-06-12 | Канадский доллар | 1 | 348.95 | -1.8 |
| 2026-06-11 | Канадский доллар | 1 | 350.75 | -1.11 |
| 2026-06-10 | Канадский доллар | 1 | 351.86 | +4.15 |
| 2026-06-09 | Канадский доллар | 1 | 347.71 | -3.6 |
| 2026-06-08 | Канадский доллар | 1 | 351.31 | - |
с
по
