| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | Канадский доллар | 1 | 365.25 | -0.62 |
| 2026-01-23 | Канадский доллар | 1 | 365.87 | -0.35 |
| 2026-01-22 | Канадский доллар | 1 | 366.22 | -0.57 |
| 2026-01-21 | Канадский доллар | 1 | 366.79 | -0.19 |
| 2026-01-20 | Канадский доллар | 1 | 366.98 | -1.69 |
| 2026-01-19 | Канадский доллар | 1 | 368.67 | - |
| 2026-01-18 | Канадский доллар | 1 | 368.67 | - |
с
по
