Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 | Канадский доллар | 1 | 349.79 | - |
2025-03-22 | Канадский доллар | 1 | 349.79 | - |
2025-03-21 | Канадский доллар | 1 | 349.79 | +0.55 |
2025-03-20 | Канадский доллар | 1 | 349.24 | +1.93 |
2025-03-19 | Канадский доллар | 1 | 347.31 | -0.4 |
2025-03-18 | Канадский доллар | 1 | 347.71 | -2.68 |
2025-03-17 | Канадский доллар | 1 | 350.39 | - |
с
по