Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-13 | Швейцарский франк | 1 | 550.29 | -4.95 |
2025-02-12 | Швейцарский франк | 1 | 555.24 | -5.98 |
2025-02-11 | Швейцарский франк | 1 | 561.22 | -2.62 |
2025-02-10 | Швейцарский франк | 1 | 563.84 | - |
2025-02-09 | Швейцарский франк | 1 | 563.84 | - |
2025-02-08 | Швейцарский франк | 1 | 563.84 | -5.63 |
2025-02-07 | Швейцарский франк | 1 | 569.47 | -3.26 |
с
по