| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Китайский юань | 1 | 68.03 | - |
| 2026-09-06 | Китайский юань | 1 | 68.03 | - |
| 2026-09-05 | Китайский юань | 1 | 68.03 | +0.19 |
| 2026-09-04 | Китайский юань | 1 | 67.84 | +0.09 |
| 2026-09-03 | Китайский юань | 1 | 67.75 | -0.45 |
| 2026-09-02 | Китайский юань | 1 | 68.2 | -0.6 |
| 2026-09-01 | Китайский юань | 1 | 68.8 | -0.36 |
с
по
