| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Чешская крона | 1 | 22.02 | +0.01 |
| 2026-07-09 | Чешская крона | 1 | 22.01 | -0.23 |
| 2026-07-08 | Чешская крона | 1 | 22.24 | -0.1 |
| 2026-07-07 | Чешская крона | 1 | 22.34 | - |
| 2026-07-06 | Чешская крона | 1 | 22.34 | - |
| 2026-07-05 | Чешская крона | 1 | 22.34 | - |
| 2026-07-04 | Чешская крона | 1 | 22.34 | -0.03 |
с
по
