| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Чешская крона | 1 | 22.78 | - |
| 2026-04-19 | Чешская крона | 1 | 22.78 | - |
| 2026-04-18 | Чешская крона | 1 | 22.78 | -0.04 |
| 2026-04-17 | Чешская крона | 1 | 22.82 | -0.11 |
| 2026-04-16 | Чешская крона | 1 | 22.93 | -0.17 |
| 2026-04-15 | Чешская крона | 1 | 23.1 | +0.31 |
| 2026-04-14 | Чешская крона | 1 | 22.79 | +0.04 |
с
по
