| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Чешская крона | 1 | 20.9 | +0.05 |
| 2026-10-06 | Чешская крона | 1 | 20.85 | +0.27 |
| 2026-10-05 | Чешская крона | 1 | 20.58 | - |
| 2026-10-04 | Чешская крона | 1 | 20.58 | - |
| 2026-10-03 | Чешская крона | 1 | 20.58 | +0.17 |
| 2026-10-02 | Чешская крона | 1 | 20.41 | -0.09 |
| 2026-10-01 | Чешская крона | 1 | 20.5 | +0.06 |
с
по
