Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Чешская крона | 1 | 21.16 | +0.04 |
2024-10-09 | Чешская крона | 1 | 21.12 | +0.18 |
2024-10-08 | Чешская крона | 1 | 20.94 | -0.02 |
2024-10-07 | Чешская крона | 1 | 20.96 | - |
2024-10-06 | Чешская крона | 1 | 20.96 | - |
2024-10-05 | Чешская крона | 1 | 20.96 | -0.07 |
2024-10-04 | Чешская крона | 1 | 21.03 | -0.11 |
с
по