Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | Чешская крона | 1 | 24.05 | - |
2025-06-19 | Чешская крона | 1 | 24.05 | -0.1 |
2025-06-18 | Чешская крона | 1 | 24.15 | +0.23 |
2025-06-17 | Чешская крона | 1 | 23.92 | +0.19 |
2025-06-16 | Чешская крона | 1 | 23.73 | - |
2025-06-15 | Чешская крона | 1 | 23.73 | - |
2025-06-14 | Чешская крона | 1 | 23.73 | -0.24 |
с
по