| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Чешская крона | 1 | 22.16 | - |
| 2026-08-22 | Чешская крона | 1 | 22.16 | -0.05 |
| 2026-08-21 | Чешская крона | 1 | 22.21 | +0.01 |
| 2026-08-20 | Чешская крона | 1 | 22.2 | +0.16 |
| 2026-08-19 | Чешская крона | 1 | 22.04 | -0.06 |
| 2026-08-18 | Чешская крона | 1 | 22.1 | -0.06 |
| 2026-08-17 | Чешская крона | 1 | 22.16 | - |
с
по
