Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | Чешская крона | 1 | 21.63 | - |
2025-01-19 | Чешская крона | 1 | 21.63 | - |
2025-01-18 | Чешская крона | 1 | 21.63 | +0.04 |
2025-01-17 | Чешская крона | 1 | 21.59 | -0.07 |
2025-01-16 | Чешская крона | 1 | 21.66 | +0.13 |
2025-01-15 | Чешская крона | 1 | 21.53 | +0.12 |
2025-01-14 | Чешская крона | 1 | 21.41 | -0.24 |
с
по