| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Датская крона | 1 | 74.11 | - |
| 2026-04-19 | Датская крона | 1 | 74.11 | - |
| 2026-04-18 | Датская крона | 1 | 74.11 | -0.22 |
| 2026-04-17 | Датская крона | 1 | 74.33 | -0.39 |
| 2026-04-16 | Датская крона | 1 | 74.72 | -0.58 |
| 2026-04-15 | Датская крона | 1 | 75.3 | +0.97 |
| 2026-04-14 | Датская крона | 1 | 74.33 | +0.17 |
с
по
