| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Датская крона | 1 | 70.99 | - |
| 2026-09-06 | Датская крона | 1 | 70.99 | - |
| 2026-09-05 | Датская крона | 1 | 70.99 | +0.22 |
| 2026-09-04 | Датская крона | 1 | 70.77 | +0.25 |
| 2026-09-03 | Датская крона | 1 | 70.52 | -0.58 |
| 2026-09-02 | Датская крона | 1 | 71.1 | -0.63 |
| 2026-09-01 | Датская крона | 1 | 71.73 | -0.71 |
с
по
