Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | Датская крона | 1 | 76.5 | -0.15 |
2025-05-16 | Датская крона | 1 | 76.65 | +0.42 |
2025-05-15 | Датская крона | 1 | 76.23 | +0.3 |
2025-05-14 | Датская крона | 1 | 75.93 | -0.38 |
2025-05-13 | Датская крона | 1 | 76.31 | -1.78 |
2025-05-12 | Датская крона | 1 | 78.09 | - |
2025-05-11 | Датская крона | 1 | 78.09 | - |
с
по