Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Датская крона | 1 | 71.91 | +0.26 |
2024-10-09 | Датская крона | 1 | 71.65 | +0.42 |
2024-10-08 | Датская крона | 1 | 71.23 | -0.02 |
2024-10-07 | Датская крона | 1 | 71.25 | - |
2024-10-06 | Датская крона | 1 | 71.25 | - |
2024-10-05 | Датская крона | 1 | 71.25 | -0.24 |
2024-10-04 | Датская крона | 1 | 71.49 | -0.21 |
с
по