| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Датская крона | 1 | 71.52 | - |
| 2026-08-22 | Датская крона | 1 | 71.52 | -0.18 |
| 2026-08-21 | Датская крона | 1 | 71.7 | -0.07 |
| 2026-08-20 | Датская крона | 1 | 71.77 | +0.51 |
| 2026-08-19 | Датская крона | 1 | 71.26 | -0.28 |
| 2026-08-18 | Датская крона | 1 | 71.54 | -0.19 |
| 2026-08-17 | Датская крона | 1 | 71.73 | - |
с
по
