Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | Датская крона | 1 | 73.21 | - |
2025-01-19 | Датская крона | 1 | 73.21 | - |
2025-01-18 | Датская крона | 1 | 73.21 | +0.2 |
2025-01-17 | Датская крона | 1 | 73.01 | -0.17 |
2025-01-16 | Датская крона | 1 | 73.18 | +0.26 |
2025-01-15 | Датская крона | 1 | 72.92 | +0.65 |
2025-01-14 | Датская крона | 1 | 72.27 | -0.48 |
с
по