| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Датская крона | 1 | 68.24 | +0.06 |
| 2026-10-06 | Датская крона | 1 | 68.18 | +0.88 |
| 2026-10-05 | Датская крона | 1 | 67.3 | - |
| 2026-10-04 | Датская крона | 1 | 67.3 | - |
| 2026-10-03 | Датская крона | 1 | 67.3 | +0.54 |
| 2026-10-02 | Датская крона | 1 | 66.76 | -0.24 |
| 2026-10-01 | Датская крона | 1 | 67 | +0.29 |
с
по
