| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Евро | 1 | 533.88 | +0.01 |
| 2026-07-09 | Евро | 1 | 533.87 | -4.67 |
| 2026-07-08 | Евро | 1 | 538.54 | -1.75 |
| 2026-07-07 | Евро | 1 | 540.29 | - |
| 2026-07-06 | Евро | 1 | 540.29 | - |
| 2026-07-05 | Евро | 1 | 540.29 | - |
| 2026-07-04 | Евро | 1 | 540.29 | -1.08 |
с
по
