| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Евро | 1 | 553.75 | - |
| 2026-04-19 | Евро | 1 | 553.75 | - |
| 2026-04-18 | Евро | 1 | 553.75 | -1.63 |
| 2026-04-17 | Евро | 1 | 555.38 | -2.9 |
| 2026-04-16 | Евро | 1 | 558.28 | -4.31 |
| 2026-04-15 | Евро | 1 | 562.59 | +7.29 |
| 2026-04-14 | Евро | 1 | 555.3 | +1.22 |
с
по
