| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Евро | 1 | 534.64 | - |
| 2026-08-23 | Евро | 1 | 534.64 | - |
| 2026-08-22 | Евро | 1 | 534.64 | -1.35 |
| 2026-08-21 | Евро | 1 | 535.99 | -0.51 |
| 2026-08-20 | Евро | 1 | 536.5 | +3.9 |
| 2026-08-19 | Евро | 1 | 532.6 | -2.15 |
| 2026-08-18 | Евро | 1 | 534.75 | -1.43 |
с
по
