Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 | Евро | 1 | 545.37 | - |
2025-03-22 | Евро | 1 | 545.37 | - |
2025-03-21 | Евро | 1 | 545.37 | +0.07 |
2025-03-20 | Евро | 1 | 545.3 | +2.53 |
2025-03-19 | Евро | 1 | 542.77 | -1.68 |
2025-03-18 | Евро | 1 | 544.45 | -5.86 |
2025-03-17 | Евро | 1 | 550.31 | - |
с
по