| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Евро | 1 | 552.23 | -2.03 |
| 2026-06-24 | Евро | 1 | 554.26 | -3.61 |
| 2026-06-23 | Евро | 1 | 557.87 | -1.9 |
| 2026-06-22 | Евро | 1 | 559.77 | - |
| 2026-06-21 | Евро | 1 | 559.77 | - |
| 2026-06-20 | Евро | 1 | 559.77 | +0.78 |
| 2026-06-19 | Евро | 1 | 558.99 | -8.51 |
с
по
