Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 640.08 | +2.84 |
2024-10-09 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 637.24 | +4.46 |
2024-10-08 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 632.78 | -1.56 |
2024-10-07 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 634.34 | - |
2024-10-06 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 634.34 | - |
2024-10-05 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 634.34 | +0.92 |
2024-10-04 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 633.42 | -8.21 |
с
по