| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Грузинский лари | 1 | 180.24 | -0.14 |
| 2026-08-12 | Грузинский лари | 1 | 180.38 | -0.13 |
| 2026-08-11 | Грузинский лари | 1 | 180.51 | -1.35 |
| 2026-08-10 | Грузинский лари | 1 | 181.86 | - |
| 2026-08-09 | Грузинский лари | 1 | 181.86 | - |
| 2026-08-08 | Грузинский лари | 1 | 181.86 | +1.02 |
| 2026-08-07 | Грузинский лари | 1 | 180.84 | -0.92 |
с
по
