Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Грузинский лари | 1 | 181.13 | +0.63 |
2024-10-09 | Грузинский лари | 1 | 180.5 | +2.42 |
2024-10-08 | Грузинский лари | 1 | 178.08 | +0.48 |
2024-10-07 | Грузинский лари | 1 | 177.6 | - |
2024-10-06 | Грузинский лари | 1 | 177.6 | - |
2024-10-05 | Грузинский лари | 1 | 177.6 | -0.71 |
2024-10-04 | Грузинский лари | 1 | 178.31 | -0.14 |
с
по