Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 | Грузинский лари | 1 | 183.38 | - |
2025-03-22 | Грузинский лари | 1 | 183.38 | - |
2025-03-21 | Грузинский лари | 1 | 183.38 | +1.11 |
2025-03-20 | Грузинский лари | 1 | 182.27 | +1.82 |
2025-03-19 | Грузинский лари | 1 | 180.45 | -1.15 |
2025-03-18 | Грузинский лари | 1 | 181.6 | -2.69 |
2025-03-17 | Грузинский лари | 1 | 184.29 | - |
с
по