| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Грузинский лари | 1 | 176.86 | -0.45 |
| 2026-10-06 | Грузинский лари | 1 | 177.31 | +2.82 |
| 2026-10-05 | Грузинский лари | 1 | 174.49 | - |
| 2026-10-04 | Грузинский лари | 1 | 174.49 | - |
| 2026-10-03 | Грузинский лари | 1 | 174.49 | +2.34 |
| 2026-10-02 | Грузинский лари | 1 | 172.15 | +0.41 |
| 2026-10-01 | Грузинский лари | 1 | 171.74 | +0.65 |
с
по
