Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-04-29 | Гонконгский доллар | 1 | 66.22 | -0.18 |
2025-04-28 | Гонконгский доллар | 1 | 66.4 | - |
2025-04-27 | Гонконгский доллар | 1 | 66.4 | - |
2025-04-26 | Гонконгский доллар | 1 | 66.4 | -0.26 |
2025-04-25 | Гонконгский доллар | 1 | 66.66 | -0.15 |
2025-04-24 | Гонконгский доллар | 1 | 66.81 | +0.03 |
2025-04-23 | Гонконгский доллар | 1 | 66.78 | -0.42 |
с
по