Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | Гонконгский доллар | 1 | 68.08 | - |
2025-01-19 | Гонконгский доллар | 1 | 68.08 | - |
2025-01-18 | Гонконгский доллар | 1 | 68.08 | +0.07 |
2025-01-17 | Гонконгский доллар | 1 | 68.01 | -0.02 |
2025-01-16 | Гонконгский доллар | 1 | 68.03 | -0.08 |
2025-01-15 | Гонконгский доллар | 1 | 68.11 | +0.23 |
2025-01-14 | Гонконгский доллар | 1 | 67.88 | +0.22 |
с
по