| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Гонконгский доллар | 1 | 59.65 | -0.05 |
| 2026-07-09 | Гонконгский доллар | 1 | 59.7 | -0.37 |
| 2026-07-08 | Гонконгский доллар | 1 | 60.07 | -0.11 |
| 2026-07-07 | Гонконгский доллар | 1 | 60.18 | - |
| 2026-07-06 | Гонконгский доллар | 1 | 60.18 | - |
| 2026-07-05 | Гонконгский доллар | 1 | 60.18 | - |
| 2026-07-04 | Гонконгский доллар | 1 | 60.18 | -0.32 |
с
по
