| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Гонконгский доллар | 1 | 58.28 | - |
| 2026-08-23 | Гонконгский доллар | 1 | 58.28 | - |
| 2026-08-22 | Гонконгский доллар | 1 | 58.28 | -0.14 |
| 2026-08-21 | Гонконгский доллар | 1 | 58.42 | -0.53 |
| 2026-08-20 | Гонконгский доллар | 1 | 58.95 | +0.28 |
| 2026-08-19 | Гонконгский доллар | 1 | 58.67 | -0.14 |
| 2026-08-18 | Гонконгский доллар | 1 | 58.81 | -0.32 |
с
по
