| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Гонконгский доллар | 1 | 59.96 | - |
| 2026-04-19 | Гонконгский доллар | 1 | 59.96 | - |
| 2026-04-18 | Гонконгский доллар | 1 | 59.96 | -0.28 |
| 2026-04-17 | Гонконгский доллар | 1 | 60.24 | -0.27 |
| 2026-04-16 | Гонконгский доллар | 1 | 60.51 | -0.38 |
| 2026-04-15 | Гонконгский доллар | 1 | 60.89 | +0.25 |
| 2026-04-14 | Гонконгский доллар | 1 | 60.64 | +0.23 |
с
по
