Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Венгерских форинтов | 10 | 13.45 | +0.1 |
2024-10-09 | Венгерских форинтов | 10 | 13.35 | +0.14 |
2024-10-08 | Венгерских форинтов | 10 | 13.21 | -0.02 |
2024-10-07 | Венгерских форинтов | 10 | 13.23 | - |
2024-10-06 | Венгерских форинтов | 10 | 13.23 | - |
2024-10-05 | Венгерских форинтов | 10 | 13.23 | -0.05 |
2024-10-04 | Венгерских форинтов | 10 | 13.28 | -0.12 |
с
по