Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-12-10 | Индийская рупия | 1 | 6.02 | -0.06 |
2024-12-09 | Индийская рупия | 1 | 6.08 | - |
2024-12-08 | Индийская рупия | 1 | 6.08 | - |
2024-12-07 | Индийская рупия | 1 | 6.08 | -0.12 |
2024-12-06 | Индийская рупия | 1 | 6.2 | +0.02 |
2024-12-05 | Индийская рупия | 1 | 6.18 | - |
2024-12-04 | Индийская рупия | 1 | 6.18 | -0.01 |
с
по