| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Индийская рупия | 1 | 4.88 | -0.01 |
| 2026-08-11 | Индийская рупия | 1 | 4.89 | -0.05 |
| 2026-08-10 | Индийская рупия | 1 | 4.94 | - |
| 2026-08-09 | Индийская рупия | 1 | 4.94 | - |
| 2026-08-08 | Индийская рупия | 1 | 4.94 | +0.03 |
| 2026-08-07 | Индийская рупия | 1 | 4.91 | -0.03 |
| 2026-08-06 | Индийская рупия | 1 | 4.94 | -0.01 |
с
по
