Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-09-16 | Индийская рупия | 1 | 5.71 | - |
2024-09-15 | Индийская рупия | 1 | 5.71 | - |
2024-09-14 | Индийская рупия | 1 | 5.71 | +0.03 |
2024-09-13 | Индийская рупия | 1 | 5.68 | -0.01 |
2024-09-12 | Индийская рупия | 1 | 5.69 | - |
2024-09-11 | Индийская рупия | 1 | 5.69 | -0.02 |
2024-09-10 | Индийская рупия | 1 | 5.71 | -0.02 |
с
по