Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-04-29 | Индийская рупия | 1 | 6.04 | +0.01 |
2025-04-28 | Индийская рупия | 1 | 6.03 | - |
2025-04-27 | Индийская рупия | 1 | 6.03 | - |
2025-04-26 | Индийская рупия | 1 | 6.03 | -0.03 |
2025-04-25 | Индийская рупия | 1 | 6.06 | -0.01 |
2025-04-24 | Индийская рупия | 1 | 6.07 | -0.01 |
2025-04-23 | Индийская рупия | 1 | 6.08 | -0.05 |
с
по