| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Индийская рупия | 1 | 5.14 | +0.01 |
| 2026-06-24 | Индийская рупия | 1 | 5.13 | -0.01 |
| 2026-06-23 | Индийская рупия | 1 | 5.14 | -0.04 |
| 2026-06-22 | Индийская рупия | 1 | 5.18 | - |
| 2026-06-21 | Индийская рупия | 1 | 5.18 | - |
| 2026-06-20 | Индийская рупия | 1 | 5.18 | +0.01 |
| 2026-06-19 | Индийская рупия | 1 | 5.17 | -0.01 |
с
по
