| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Индийская рупия | 1 | 4.7 | -0.02 |
| 2026-10-06 | Индийская рупия | 1 | 4.72 | +0.07 |
| 2026-10-05 | Индийская рупия | 1 | 4.65 | - |
| 2026-10-04 | Индийская рупия | 1 | 4.65 | - |
| 2026-10-03 | Индийская рупия | 1 | 4.65 | +0.06 |
| 2026-10-02 | Индийская рупия | 1 | 4.59 | -0.01 |
| 2026-10-01 | Индийская рупия | 1 | 4.6 | +0.02 |
с
по
