| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Индийская рупия | 1 | 5.06 | - |
| 2026-04-19 | Индийская рупия | 1 | 5.06 | - |
| 2026-04-18 | Индийская рупия | 1 | 5.06 | - |
| 2026-04-17 | Индийская рупия | 1 | 5.06 | -0.01 |
| 2026-04-16 | Индийская рупия | 1 | 5.07 | -0.05 |
| 2026-04-15 | Индийская рупия | 1 | 5.12 | +0.03 |
| 2026-04-14 | Индийская рупия | 1 | 5.09 | -0.01 |
с
по
