| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Индийская рупия | 1 | 4.77 | - |
| 2026-08-22 | Индийская рупия | 1 | 4.77 | -0.02 |
| 2026-08-21 | Индийская рупия | 1 | 4.79 | -0.04 |
| 2026-08-20 | Индийская рупия | 1 | 4.83 | +0.02 |
| 2026-08-19 | Индийская рупия | 1 | 4.81 | -0.02 |
| 2026-08-18 | Индийская рупия | 1 | 4.83 | -0.03 |
| 2026-08-17 | Индийская рупия | 1 | 4.86 | - |
с
по
