Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | Иранский риал | 1000 | 12.1 | -0.1 |
2025-05-16 | Иранский риал | 1000 | 12.2 | +0.1 |
2025-05-15 | Иранский риал | 1000 | 12.1 | - |
2025-05-14 | Иранский риал | 1000 | 12.1 | -0.1 |
2025-05-13 | Иранский риал | 1000 | 12.2 | -0.1 |
2025-05-12 | Иранский риал | 1000 | 12.3 | - |
2025-05-11 | Иранский риал | 1000 | 12.3 | - |
с
по