Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | Иранский риал | 1000 | 12.6 | - |
2025-01-19 | Иранский риал | 1000 | 12.6 | - |
2025-01-18 | Иранский риал | 1000 | 12.6 | - |
2025-01-17 | Иранский риал | 1000 | 12.6 | - |
2025-01-16 | Иранский риал | 1000 | 12.6 | - |
2025-01-15 | Иранский риал | 1000 | 12.6 | - |
2025-01-14 | Иранский риал | 1000 | 12.6 | +0.1 |
с
по