Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-09-16 | Иранский риал | 1000 | 11.4 | - |
2024-09-15 | Иранский риал | 1000 | 11.4 | - |
2024-09-14 | Иранский риал | 1000 | 11.4 | - |
2024-09-13 | Иранский риал | 1000 | 11.4 | - |
2024-09-12 | Иранский риал | 1000 | 11.4 | - |
2024-09-11 | Иранский риал | 1000 | 11.4 | - |
2024-09-10 | Иранский риал | 1000 | 11.4 | - |
с
по