| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | Иранский риал | 1000 | 0.4 | - |
| 2026-02-07 | Иранский риал | 1000 | 0.4 | - |
| 2026-02-06 | Иранский риал | 1000 | 0.4 | - |
| 2026-02-05 | Иранский риал | 1000 | 0.4 | - |
| 2026-02-04 | Иранский риал | 1000 | 0.4 | -0.1 |
| 2026-02-03 | Иранский риал | 1000 | 0.5 | - |
| 2026-02-02 | Иранский риал | 1000 | 0.5 | - |
с
по
