| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Иранский риал | 1000 | 3.39 | - |
| 2026-08-12 | Иранский риал | 1000 | 3.39 | - |
| 2026-08-11 | Иранский риал | 1000 | 3.39 | -0.03 |
| 2026-08-10 | Иранский риал | 1000 | 3.42 | - |
| 2026-08-09 | Иранский риал | 1000 | 3.42 | - |
| 2026-08-08 | Иранский риал | 1000 | 3.42 | +0.02 |
| 2026-08-07 | Иранский риал | 1000 | 3.4 | -0.02 |
с
по
