| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | Японская йена | 1 | 3.08 | -0.02 |
| 2026-03-13 | Японская йена | 1 | 3.1 | +0.01 |
| 2026-03-12 | Японская йена | 1 | 3.09 | -0.03 |
| 2026-03-11 | Японская йена | 1 | 3.12 | -0.01 |
| 2026-03-10 | Японская йена | 1 | 3.13 | - |
| 2026-03-09 | Японская йена | 1 | 3.13 | - |
| 2026-03-08 | Японская йена | 1 | 3.13 | - |
с
по
