Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | Японская йена | 1 | 3.5 | - |
2025-05-16 | Японская йена | 1 | 3.5 | +0.03 |
2025-05-15 | Японская йена | 1 | 3.47 | +0.02 |
2025-05-14 | Японская йена | 1 | 3.45 | -0.01 |
2025-05-13 | Японская йена | 1 | 3.46 | -0.1 |
2025-05-12 | Японская йена | 1 | 3.56 | - |
2025-05-11 | Японская йена | 1 | 3.56 | - |
с
по