| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Японская йена | 1 | 2.88 | - |
| 2026-07-09 | Японская йена | 1 | 2.88 | -0.03 |
| 2026-07-08 | Японская йена | 1 | 2.91 | -0.02 |
| 2026-07-07 | Японская йена | 1 | 2.93 | - |
| 2026-07-06 | Японская йена | 1 | 2.93 | - |
| 2026-07-05 | Японская йена | 1 | 2.93 | - |
| 2026-07-04 | Японская йена | 1 | 2.93 | -0.01 |
с
по
