Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-13 | Японская йена | 1 | 3.26 | -0.07 |
2025-02-12 | Японская йена | 1 | 3.33 | -0.03 |
2025-02-11 | Японская йена | 1 | 3.36 | - |
2025-02-10 | Японская йена | 1 | 3.36 | - |
2025-02-09 | Японская йена | 1 | 3.36 | - |
2025-02-08 | Японская йена | 1 | 3.36 | -0.02 |
2025-02-07 | Японская йена | 1 | 3.38 | - |
с
по