| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Кыргызский сом | 1 | 5.19 | -0.01 |
| 2026-10-06 | Кыргызский сом | 1 | 5.2 | +0.08 |
| 2026-10-05 | Кыргызский сом | 1 | 5.12 | - |
| 2026-10-04 | Кыргызский сом | 1 | 5.12 | - |
| 2026-10-03 | Кыргызский сом | 1 | 5.12 | +0.07 |
| 2026-10-02 | Кыргызский сом | 1 | 5.05 | +0.01 |
| 2026-10-01 | Кыргызский сом | 1 | 5.04 | +0.02 |
с
по
