Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-13 | Кыргызский сом | 1 | 5.73 | -0.06 |
2025-02-12 | Кыргызский сом | 1 | 5.79 | -0.05 |
2025-02-11 | Кыргызский сом | 1 | 5.84 | -0.01 |
2025-02-10 | Кыргызский сом | 1 | 5.85 | - |
2025-02-09 | Кыргызский сом | 1 | 5.85 | - |
2025-02-08 | Кыргызский сом | 1 | 5.85 | -0.04 |
2025-02-07 | Кыргызский сом | 1 | 5.89 | -0.01 |
с
по