Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Кыргызский сом | 1 | 5.77 | +0.03 |
2024-10-09 | Кыргызский сом | 1 | 5.74 | +0.01 |
2024-10-08 | Кыргызский сом | 1 | 5.73 | +0.02 |
2024-10-07 | Кыргызский сом | 1 | 5.71 | - |
2024-10-06 | Кыргызский сом | 1 | 5.71 | - |
2024-10-05 | Кыргызский сом | 1 | 5.71 | -0.02 |
2024-10-04 | Кыргызский сом | 1 | 5.73 | -0.01 |
с
по