Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Южно-корейский вон | 100 | 36.4 | +0.29 |
2024-10-09 | Южно-корейский вон | 100 | 36.11 | +0.15 |
2024-10-08 | Южно-корейский вон | 100 | 35.96 | -0.01 |
2024-10-07 | Южно-корейский вон | 100 | 35.97 | - |
2024-10-06 | Южно-корейский вон | 100 | 35.97 | - |
2024-10-05 | Южно-корейский вон | 100 | 35.97 | -0.22 |
2024-10-04 | Южно-корейский вон | 100 | 36.19 | -0.38 |
с
по