Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | Южно-корейский вон | 100 | 38.27 | +0.37 |
2025-07-17 | Южно-корейский вон | 100 | 37.9 | -0.25 |
2025-07-16 | Южно-корейский вон | 100 | 38.15 | +0.2 |
2025-07-15 | Южно-корейский вон | 100 | 37.95 | +0.04 |
2025-07-14 | Южно-корейский вон | 100 | 37.91 | - |
2025-07-13 | Южно-корейский вон | 100 | 37.91 | - |
2025-07-12 | Южно-корейский вон | 100 | 37.91 | +0.1 |
с
по