Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 | Южно-корейский вон | 100 | 34.3 | - |
2025-03-22 | Южно-корейский вон | 100 | 34.3 | - |
2025-03-21 | Южно-корейский вон | 100 | 34.3 | -0.01 |
2025-03-20 | Южно-корейский вон | 100 | 34.31 | +0.11 |
2025-03-19 | Южно-корейский вон | 100 | 34.2 | -0.27 |
2025-03-18 | Южно-корейский вон | 100 | 34.47 | -0.28 |
2025-03-17 | Южно-корейский вон | 100 | 34.75 | - |
с
по