| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Южно-корейский вон | 100 | 33.8 | - |
| 2026-09-06 | Южно-корейский вон | 100 | 33.8 | - |
| 2026-09-05 | Южно-корейский вон | 100 | 33.8 | +0.25 |
| 2026-09-04 | Южно-корейский вон | 100 | 33.55 | +0.16 |
| 2026-09-03 | Южно-корейский вон | 100 | 33.39 | +0.02 |
| 2026-09-02 | Южно-корейский вон | 100 | 33.37 | -0.44 |
| 2026-09-01 | Южно-корейский вон | 100 | 33.81 | - |
с
по
