| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Южно-корейский вон | 100 | 31.72 | - |
| 2026-04-19 | Южно-корейский вон | 100 | 31.72 | - |
| 2026-04-18 | Южно-корейский вон | 100 | 31.72 | -0.2 |
| 2026-04-17 | Южно-корейский вон | 100 | 31.92 | -0.18 |
| 2026-04-16 | Южно-корейский вон | 100 | 32.1 | -0.32 |
| 2026-04-15 | Южно-корейский вон | 100 | 32.42 | +0.49 |
| 2026-04-14 | Южно-корейский вон | 100 | 31.93 | +0.01 |
с
по
