Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-12-11 | Южно-корейский вон | 100 | 35.52 | -0.11 |
2024-12-10 | Южно-корейский вон | 100 | 35.63 | -0.57 |
2024-12-09 | Южно-корейский вон | 100 | 36.2 | - |
2024-12-08 | Южно-корейский вон | 100 | 36.2 | - |
2024-12-07 | Южно-корейский вон | 100 | 36.2 | -0.8 |
2024-12-06 | Южно-корейский вон | 100 | 37 | -0.02 |
2024-12-05 | Южно-корейский вон | 100 | 37.02 | -0.27 |
с
по