Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Кувейтский динар | 1 | 1596.04 | +8.29 |
2024-10-09 | Кувейтский динар | 1 | 1587.75 | +6.7 |
2024-10-08 | Кувейтский динар | 1 | 1581.05 | +5.95 |
2024-10-07 | Кувейтский динар | 1 | 1575.1 | - |
2024-10-06 | Кувейтский динар | 1 | 1575.1 | - |
2024-10-05 | Кувейтский динар | 1 | 1575.1 | -3.75 |
2024-10-04 | Кувейтский динар | 1 | 1578.85 | -1.88 |
с
по