| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | Молдавский лей | 1 | 29.78 | -0.14 |
| 2026-01-23 | Молдавский лей | 1 | 29.92 | -0.06 |
| 2026-01-22 | Молдавский лей | 1 | 29.98 | -0.02 |
| 2026-01-21 | Молдавский лей | 1 | 30 | -0.05 |
| 2026-01-20 | Молдавский лей | 1 | 30.05 | -0.13 |
| 2026-01-19 | Молдавский лей | 1 | 30.18 | - |
| 2026-01-18 | Молдавский лей | 1 | 30.18 | - |
с
по
