| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Молдавский лей | 1 | 25.26 | -0.33 |
| 2026-10-07 | Молдавский лей | 1 | 25.59 | - |
| 2026-10-06 | Молдавский лей | 1 | 25.59 | +0.31 |
| 2026-10-05 | Молдавский лей | 1 | 25.28 | - |
| 2026-10-04 | Молдавский лей | 1 | 25.28 | - |
| 2026-10-03 | Молдавский лей | 1 | 25.28 | +0.24 |
| 2026-10-02 | Молдавский лей | 1 | 25.04 | +0.01 |
с
по
