Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | Молдавский лей | 1 | 28.17 | - |
2025-01-19 | Молдавский лей | 1 | 28.17 | - |
2025-01-18 | Молдавский лей | 1 | 28.17 | -0.24 |
2025-01-17 | Молдавский лей | 1 | 28.41 | -0.04 |
2025-01-16 | Молдавский лей | 1 | 28.45 | +0.02 |
2025-01-15 | Молдавский лей | 1 | 28.43 | +0.01 |
2025-01-14 | Молдавский лей | 1 | 28.42 | -0.06 |
с
по