Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Молдавский лей | 1 | 27.95 | +0.15 |
2024-10-09 | Молдавский лей | 1 | 27.8 | +0.06 |
2024-10-08 | Молдавский лей | 1 | 27.74 | +0.08 |
2024-10-07 | Молдавский лей | 1 | 27.66 | - |
2024-10-06 | Молдавский лей | 1 | 27.66 | - |
2024-10-05 | Молдавский лей | 1 | 27.66 | -0.17 |
2024-10-04 | Молдавский лей | 1 | 27.83 | -0.02 |
с
по