Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | Молдавский лей | 1 | 30.45 | -0.07 |
2025-06-19 | Молдавский лей | 1 | 30.52 | -0.12 |
2025-06-18 | Молдавский лей | 1 | 30.64 | +0.37 |
2025-06-17 | Молдавский лей | 1 | 30.27 | +0.16 |
2025-06-16 | Молдавский лей | 1 | 30.11 | - |
2025-06-15 | Молдавский лей | 1 | 30.11 | - |
2025-06-14 | Молдавский лей | 1 | 30.11 | -0.08 |
с
по