| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Мексиканский песо | 1 | 27.04 | - |
| 2026-08-23 | Мексиканский песо | 1 | 27.04 | - |
| 2026-08-22 | Мексиканский песо | 1 | 27.04 | +0.03 |
| 2026-08-21 | Мексиканский песо | 1 | 27.01 | -0.12 |
| 2026-08-20 | Мексиканский песо | 1 | 27.13 | +0.14 |
| 2026-08-19 | Мексиканский песо | 1 | 26.99 | -0.14 |
| 2026-08-18 | Мексиканский песо | 1 | 27.13 | -0.16 |
с
по
