Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | Мексиканский песо | 1 | 26.19 | -0.18 |
2025-05-16 | Мексиканский песо | 1 | 26.37 | +0.23 |
2025-05-15 | Мексиканский песо | 1 | 26.14 | +0.09 |
2025-05-14 | Мексиканский песо | 1 | 26.05 | -0.19 |
2025-05-13 | Мексиканский песо | 1 | 26.24 | -0.12 |
2025-05-12 | Мексиканский песо | 1 | 26.36 | - |
2025-05-11 | Мексиканский песо | 1 | 26.36 | - |
с
по