| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Мексиканский песо | 1 | 27.62 | -0.2 |
| 2026-06-24 | Мексиканский песо | 1 | 27.82 | -0.28 |
| 2026-06-23 | Мексиканский песо | 1 | 28.1 | -0.05 |
| 2026-06-22 | Мексиканский песо | 1 | 28.15 | - |
| 2026-06-21 | Мексиканский песо | 1 | 28.15 | - |
| 2026-06-20 | Мексиканский песо | 1 | 28.15 | +0.04 |
| 2026-06-19 | Мексиканский песо | 1 | 28.11 | -0.33 |
с
по
