Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | Мексиканский песо | 1 | 25.44 | - |
2025-01-19 | Мексиканский песо | 1 | 25.44 | - |
2025-01-18 | Мексиканский песо | 1 | 25.44 | -0.27 |
2025-01-17 | Мексиканский песо | 1 | 25.71 | -0.12 |
2025-01-16 | Мексиканский песо | 1 | 25.83 | +0.12 |
2025-01-15 | Мексиканский песо | 1 | 25.71 | +0.29 |
2025-01-14 | Мексиканский песо | 1 | 25.42 | -0.27 |
с
по