Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Мексиканский песо | 1 | 25.27 | +0.03 |
2024-10-09 | Мексиканский песо | 1 | 25.24 | +0.08 |
2024-10-08 | Мексиканский песо | 1 | 25.16 | +0.23 |
2024-10-07 | Мексиканский песо | 1 | 24.93 | - |
2024-10-06 | Мексиканский песо | 1 | 24.93 | - |
2024-10-05 | Мексиканский песо | 1 | 24.93 | +0.11 |
2024-10-04 | Мексиканский песо | 1 | 24.82 | +0.1 |
с
по