| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | Мексиканский песо | 1 | 28.5 | - |
| 2026-02-07 | Мексиканский песо | 1 | 28.5 | -0.05 |
| 2026-02-06 | Мексиканский песо | 1 | 28.55 | -0.33 |
| 2026-02-05 | Мексиканский песо | 1 | 28.88 | -0.13 |
| 2026-02-04 | Мексиканский песо | 1 | 29.01 | +0.01 |
| 2026-02-03 | Мексиканский песо | 1 | 29 | +0.05 |
| 2026-02-02 | Мексиканский песо | 1 | 28.95 | - |
с
по
