| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Мексиканский песо | 1 | 26.93 | - |
| 2026-05-07 | Мексиканский песо | 1 | 26.93 | +0.29 |
| 2026-05-06 | Мексиканский песо | 1 | 26.64 | +0.07 |
| 2026-05-05 | Мексиканский песо | 1 | 26.57 | +0.12 |
| 2026-05-04 | Мексиканский песо | 1 | 26.45 | - |
| 2026-05-03 | Мексиканский песо | 1 | 26.45 | - |
| 2026-05-02 | Мексиканский песо | 1 | 26.45 | - |
с
по
