| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Мексиканский песо | 1 | 27.28 | +0.09 |
| 2026-08-12 | Мексиканский песо | 1 | 27.19 | +0.01 |
| 2026-08-11 | Мексиканский песо | 1 | 27.18 | -0.21 |
| 2026-08-10 | Мексиканский песо | 1 | 27.39 | - |
| 2026-08-09 | Мексиканский песо | 1 | 27.39 | - |
| 2026-08-08 | Мексиканский песо | 1 | 27.39 | +0.29 |
| 2026-08-07 | Мексиканский песо | 1 | 27.1 | -0.17 |
с
по
