Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | Малазийский ринггит | 1 | 125.44 | +1.27 |
2025-07-17 | Малазийский ринггит | 1 | 124.17 | +0.11 |
2025-07-16 | Малазийский ринггит | 1 | 124.06 | +0.71 |
2025-07-15 | Малазийский ринггит | 1 | 123.35 | +0.78 |
2025-07-14 | Малазийский ринггит | 1 | 122.57 | - |
2025-07-13 | Малазийский ринггит | 1 | 122.57 | - |
2025-07-12 | Малазийский ринггит | 1 | 122.57 | +0.46 |
с
по