| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Норвежская крона | 1 | 47.32 | -0.07 |
| 2026-10-06 | Норвежская крона | 1 | 47.39 | +0.94 |
| 2026-10-05 | Норвежская крона | 1 | 46.45 | - |
| 2026-10-04 | Норвежская крона | 1 | 46.45 | - |
| 2026-10-03 | Норвежская крона | 1 | 46.45 | +0.58 |
| 2026-10-02 | Норвежская крона | 1 | 45.87 | -0.11 |
| 2026-10-01 | Норвежская крона | 1 | 45.98 | +0.17 |
с
по
