Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-11-08 | Норвежская крона | 1 | 44.97 | +0.46 |
2024-11-07 | Норвежская крона | 1 | 44.51 | -0.09 |
2024-11-06 | Норвежская крона | 1 | 44.6 | -0.02 |
2024-11-05 | Норвежская крона | 1 | 44.62 | +0.36 |
2024-11-04 | Норвежская крона | 1 | 44.26 | - |
2024-11-03 | Норвежская крона | 1 | 44.26 | - |
2024-11-02 | Норвежская крона | 1 | 44.26 | -0.19 |
с
по