| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Норвежская крона | 1 | 47.9 | -0.04 |
| 2026-07-09 | Норвежская крона | 1 | 47.94 | -0.15 |
| 2026-07-08 | Норвежская крона | 1 | 48.09 | +0.08 |
| 2026-07-07 | Норвежская крона | 1 | 48.01 | - |
| 2026-07-06 | Норвежская крона | 1 | 48.01 | - |
| 2026-07-05 | Норвежская крона | 1 | 48.01 | - |
| 2026-07-04 | Норвежская крона | 1 | 48.01 | -0.05 |
с
по
