Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 | Польский злотый | 1 | 130.13 | - |
2025-03-22 | Польский злотый | 1 | 130.13 | - |
2025-03-21 | Польский злотый | 1 | 130.13 | +0.27 |
2025-03-20 | Польский злотый | 1 | 129.86 | -0.01 |
2025-03-19 | Польский злотый | 1 | 129.87 | -0.11 |
2025-03-18 | Польский злотый | 1 | 129.98 | -1.81 |
2025-03-17 | Польский злотый | 1 | 131.79 | - |
с
по