| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Польский злотый | 1 | 116.15 | - |
| 2026-10-11 | Польский злотый | 1 | 116.15 | - |
| 2026-10-10 | Польский злотый | 1 | 116.15 | +1.48 |
| 2026-10-09 | Польский злотый | 1 | 114.67 | +0.48 |
| 2026-10-08 | Польский злотый | 1 | 114.19 | -2.56 |
| 2026-10-07 | Польский злотый | 1 | 116.75 | +0.44 |
| 2026-10-06 | Польский злотый | 1 | 116.31 | +1.35 |
с
по
