Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Польский злотый | 1 | 124.94 | +0.94 |
2024-10-09 | Польский злотый | 1 | 124 | +1.17 |
2024-10-08 | Польский злотый | 1 | 122.83 | -0.26 |
2024-10-07 | Польский злотый | 1 | 123.09 | - |
2024-10-06 | Польский злотый | 1 | 123.09 | - |
2024-10-05 | Польский злотый | 1 | 123.09 | -0.81 |
2024-10-04 | Польский злотый | 1 | 123.9 | -0.62 |
с
по