| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Польский злотый | 1 | 124.02 | - |
| 2026-08-22 | Польский злотый | 1 | 124.02 | -0.18 |
| 2026-08-21 | Польский злотый | 1 | 124.2 | +0.25 |
| 2026-08-20 | Польский злотый | 1 | 123.95 | +0.69 |
| 2026-08-19 | Польский злотый | 1 | 123.26 | -0.95 |
| 2026-08-18 | Польский злотый | 1 | 124.21 | -0.23 |
| 2026-08-17 | Польский злотый | 1 | 124.44 | - |
с
по
