| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Польский злотый | 1 | 114.19 | -2.56 |
| 2026-10-07 | Польский злотый | 1 | 116.75 | +0.44 |
| 2026-10-06 | Польский злотый | 1 | 116.31 | +1.35 |
| 2026-10-05 | Польский злотый | 1 | 114.96 | - |
| 2026-10-04 | Польский злотый | 1 | 114.96 | - |
| 2026-10-03 | Польский злотый | 1 | 114.96 | +0.77 |
| 2026-10-02 | Польский злотый | 1 | 114.19 | -0.47 |
с
по
