| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Польский злотый | 1 | 130.86 | - |
| 2026-04-19 | Польский злотый | 1 | 130.86 | - |
| 2026-04-18 | Польский злотый | 1 | 130.86 | -0.04 |
| 2026-04-17 | Польский злотый | 1 | 130.9 | -0.77 |
| 2026-04-16 | Польский злотый | 1 | 131.67 | -0.9 |
| 2026-04-15 | Польский злотый | 1 | 132.57 | +1.98 |
| 2026-04-14 | Польский злотый | 1 | 130.59 | +0.03 |
с
по
