Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-13 | Российский рубль | 1 | 5.33 | +0.05 |
2025-02-12 | Российский рубль | 1 | 5.28 | +0.01 |
2025-02-11 | Российский рубль | 1 | 5.27 | -0.01 |
2025-02-10 | Российский рубль | 1 | 5.28 | - |
2025-02-09 | Российский рубль | 1 | 5.28 | - |
2025-02-08 | Российский рубль | 1 | 5.28 | -0.02 |
2025-02-07 | Российский рубль | 1 | 5.3 | +0.05 |
с
по