| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Российский рубль | 1 | 5.28 | - |
| 2026-09-06 | Российский рубль | 1 | 5.28 | - |
| 2026-09-05 | Российский рубль | 1 | 5.28 | +0.03 |
| 2026-09-04 | Российский рубль | 1 | 5.25 | - |
| 2026-09-03 | Российский рубль | 1 | 5.25 | -0.04 |
| 2026-09-02 | Российский рубль | 1 | 5.29 | -0.05 |
| 2026-09-01 | Российский рубль | 1 | 5.34 | -0.07 |
с
по
