Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Российский рубль | 1 | 5.05 | -0.01 |
2024-10-09 | Российский рубль | 1 | 5.06 | +0.01 |
2024-10-08 | Российский рубль | 1 | 5.05 | -0.02 |
2024-10-07 | Российский рубль | 1 | 5.07 | - |
2024-10-06 | Российский рубль | 1 | 5.07 | - |
2024-10-05 | Российский рубль | 1 | 5.07 | -0.01 |
2024-10-04 | Российский рубль | 1 | 5.08 | -0.04 |
с
по