| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | Российский рубль | 1 | 6.42 | - |
| 2026-02-07 | Российский рубль | 1 | 6.42 | -0.04 |
| 2026-02-06 | Российский рубль | 1 | 6.46 | -0.03 |
| 2026-02-05 | Российский рубль | 1 | 6.49 | -0.06 |
| 2026-02-04 | Российский рубль | 1 | 6.55 | -0.04 |
| 2026-02-03 | Российский рубль | 1 | 6.59 | - |
| 2026-02-02 | Российский рубль | 1 | 6.59 | - |
с
по
