| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Российский рубль | 1 | 6.18 | - |
| 2026-05-07 | Российский рубль | 1 | 6.18 | +0.03 |
| 2026-05-06 | Российский рубль | 1 | 6.15 | - |
| 2026-05-05 | Российский рубль | 1 | 6.15 | -0.01 |
| 2026-05-04 | Российский рубль | 1 | 6.16 | - |
| 2026-05-03 | Российский рубль | 1 | 6.16 | - |
| 2026-05-02 | Российский рубль | 1 | 6.16 | - |
с
по
