Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | Российский рубль | 1 | 6.3 | -0.04 |
2025-05-16 | Российский рубль | 1 | 6.34 | +0.04 |
2025-05-15 | Российский рубль | 1 | 6.3 | -0.02 |
2025-05-14 | Российский рубль | 1 | 6.32 | -0.01 |
2025-05-13 | Российский рубль | 1 | 6.33 | +0.07 |
2025-05-12 | Российский рубль | 1 | 6.26 | - |
2025-05-11 | Российский рубль | 1 | 6.26 | - |
с
по