Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-04-29 | Риял Саудовской Аравии | 1 | 136.93 | -0.37 |
2025-04-28 | Риял Саудовской Аравии | 1 | 137.3 | - |
2025-04-27 | Риял Саудовской Аравии | 1 | 137.3 | - |
2025-04-26 | Риял Саудовской Аравии | 1 | 137.3 | -0.57 |
2025-04-25 | Риял Саудовской Аравии | 1 | 137.87 | -0.32 |
2025-04-24 | Риял Саудовской Аравии | 1 | 138.19 | +0.07 |
2025-04-23 | Риял Саудовской Аравии | 1 | 138.12 | -0.89 |
с
по