| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Шведская крона | 1 | 45.35 | - |
| 2026-10-06 | Шведская крона | 1 | 45.35 | +0.82 |
| 2026-10-05 | Шведская крона | 1 | 44.53 | - |
| 2026-10-04 | Шведская крона | 1 | 44.53 | - |
| 2026-10-03 | Шведская крона | 1 | 44.53 | +0.48 |
| 2026-10-02 | Шведская крона | 1 | 44.05 | -0.16 |
| 2026-10-01 | Шведская крона | 1 | 44.21 | +0.16 |
с
по
