| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Шведская крона | 1 | 47.77 | - |
| 2026-09-06 | Шведская крона | 1 | 47.77 | - |
| 2026-09-05 | Шведская крона | 1 | 47.77 | +0.2 |
| 2026-09-04 | Шведская крона | 1 | 47.57 | +0.42 |
| 2026-09-03 | Шведская крона | 1 | 47.15 | -0.65 |
| 2026-09-02 | Шведская крона | 1 | 47.8 | -0.42 |
| 2026-09-01 | Шведская крона | 1 | 48.22 | -0.62 |
с
по
