Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | Шведская крона | 1 | 47.52 | - |
2025-01-19 | Шведская крона | 1 | 47.52 | - |
2025-01-18 | Шведская крона | 1 | 47.52 | +0.06 |
2025-01-17 | Шведская крона | 1 | 47.46 | -0.02 |
2025-01-16 | Шведская крона | 1 | 47.48 | +0.16 |
2025-01-15 | Шведская крона | 1 | 47.32 | +0.45 |
2025-01-14 | Шведская крона | 1 | 46.87 | -0.39 |
с
по