Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | Сингапурский доллар | 1 | 387.83 | - |
2025-01-19 | Сингапурский доллар | 1 | 387.83 | - |
2025-01-18 | Сингапурский доллар | 1 | 387.83 | +0.43 |
2025-01-17 | Сингапурский доллар | 1 | 387.4 | -0.29 |
2025-01-16 | Сингапурский доллар | 1 | 387.69 | +0.31 |
2025-01-15 | Сингапурский доллар | 1 | 387.38 | +2.67 |
2025-01-14 | Сингапурский доллар | 1 | 384.71 | -0.41 |
с
по