Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-09 | Сингапурский доллар | 1 | 373.32 | +1.84 |
2024-10-08 | Сингапурский доллар | 1 | 371.48 | +0.21 |
2024-10-07 | Сингапурский доллар | 1 | 371.27 | - |
2024-10-06 | Сингапурский доллар | 1 | 371.27 | - |
2024-10-05 | Сингапурский доллар | 1 | 371.27 | -1.11 |
2024-10-04 | Сингапурский доллар | 1 | 372.38 | -2.59 |
2024-10-03 | Сингапурский доллар | 1 | 374.97 | +2.01 |
с
по