Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-13 | Тайский бат | 1 | 14.69 | -0.17 |
2025-02-12 | Тайский бат | 1 | 14.86 | -0.2 |
2025-02-11 | Тайский бат | 1 | 15.06 | -0.14 |
2025-02-10 | Тайский бат | 1 | 15.2 | - |
2025-02-09 | Тайский бат | 1 | 15.2 | - |
2025-02-08 | Тайский бат | 1 | 15.2 | -0.07 |
2025-02-07 | Тайский бат | 1 | 15.27 | -0.1 |
с
по