Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Тайский бат | 1 | 14.63 | +0.09 |
2024-10-09 | Тайский бат | 1 | 14.54 | +0.06 |
2024-10-08 | Тайский бат | 1 | 14.48 | -0.08 |
2024-10-07 | Тайский бат | 1 | 14.56 | - |
2024-10-06 | Тайский бат | 1 | 14.56 | - |
2024-10-05 | Тайский бат | 1 | 14.56 | -0.02 |
2024-10-04 | Тайский бат | 1 | 14.58 | -0.17 |
с
по