| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Тайский бат | 1 | 15.47 | +0.03 |
| 2026-03-12 | Тайский бат | 1 | 15.44 | -0.12 |
| 2026-03-11 | Тайский бат | 1 | 15.56 | +0.09 |
| 2026-03-10 | Тайский бат | 1 | 15.47 | - |
| 2026-03-09 | Тайский бат | 1 | 15.47 | - |
| 2026-03-08 | Тайский бат | 1 | 15.47 | - |
| 2026-03-07 | Тайский бат | 1 | 15.47 | -0.15 |
с
по
