| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | Таджикский сомони | 1 | 54.12 | -0.37 |
| 2026-01-23 | Таджикский сомони | 1 | 54.49 | -0.11 |
| 2026-01-22 | Таджикский сомони | 1 | 54.6 | -0.1 |
| 2026-01-21 | Таджикский сомони | 1 | 54.7 | -0.22 |
| 2026-01-20 | Таджикский сомони | 1 | 54.92 | -0.33 |
| 2026-01-19 | Таджикский сомони | 1 | 55.25 | - |
| 2026-01-18 | Таджикский сомони | 1 | 55.25 | - |
с
по
