| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Таджикский сомони | 1 | 49.73 | - |
| 2026-09-06 | Таджикский сомони | 1 | 49.73 | - |
| 2026-09-05 | Таджикский сомони | 1 | 49.73 | +0.23 |
| 2026-09-04 | Таджикский сомони | 1 | 49.5 | +0.05 |
| 2026-09-03 | Таджикский сомони | 1 | 49.45 | -0.49 |
| 2026-09-02 | Таджикский сомони | 1 | 49.94 | -0.42 |
| 2026-09-01 | Таджикский сомони | 1 | 50.36 | -0.05 |
с
по
