Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-04-30 | Таджикский сомони | 1 | 48.79 | -0.13 |
2025-04-29 | Таджикский сомони | 1 | 48.92 | -0.04 |
2025-04-28 | Таджикский сомони | 1 | 48.96 | - |
2025-04-27 | Таджикский сомони | 1 | 48.96 | - |
2025-04-26 | Таджикский сомони | 1 | 48.96 | +0.17 |
2025-04-25 | Таджикский сомони | 1 | 48.79 | -0.11 |
2025-04-24 | Таджикский сомони | 1 | 48.9 | +0.03 |
с
по