| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-23 | Таджикский сомони | 1 | 49.73 | - |
| 2026-11-22 | Таджикский сомони | 1 | 49.73 | - |
| 2026-11-21 | Таджикский сомони | 1 | 49.73 | +0.96 |
| 2026-11-20 | Таджикский сомони | 1 | 48.77 | +0.17 |
| 2026-11-19 | Таджикский сомони | 1 | 48.6 | +0.19 |
| 2026-11-18 | Таджикский сомони | 1 | 48.41 | -0.21 |
| 2026-11-17 | Таджикский сомони | 1 | 48.62 | +0.33 |
с
по
