| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Таджикский сомони | 1 | 49.77 | - |
| 2026-08-22 | Таджикский сомони | 1 | 49.77 | -0.04 |
| 2026-08-21 | Таджикский сомони | 1 | 49.81 | -0.54 |
| 2026-08-20 | Таджикский сомони | 1 | 50.35 | +0.34 |
| 2026-08-19 | Таджикский сомони | 1 | 50.01 | -0.25 |
| 2026-08-18 | Таджикский сомони | 1 | 50.26 | -0.18 |
| 2026-08-17 | Таджикский сомони | 1 | 50.44 | - |
с
по
