| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Таджикский сомони | 1 | 49.42 | -0.25 |
| 2026-10-06 | Таджикский сомони | 1 | 49.67 | +0.79 |
| 2026-10-05 | Таджикский сомони | 1 | 48.88 | - |
| 2026-10-04 | Таджикский сомони | 1 | 48.88 | - |
| 2026-10-03 | Таджикский сомони | 1 | 48.88 | +0.64 |
| 2026-10-02 | Таджикский сомони | 1 | 48.24 | +0.11 |
| 2026-10-01 | Таджикский сомони | 1 | 48.13 | +0.16 |
с
по
