Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Таджикский сомони | 1 | 45.92 | +0.03 |
2024-10-09 | Таджикский сомони | 1 | 45.89 | +0.19 |
2024-10-08 | Таджикский сомони | 1 | 45.7 | +0.24 |
2024-10-07 | Таджикский сомони | 1 | 45.46 | - |
2024-10-06 | Таджикский сомони | 1 | 45.46 | - |
2024-10-05 | Таджикский сомони | 1 | 45.46 | -0.09 |
2024-10-04 | Таджикский сомони | 1 | 45.55 | -0.04 |
с
по