Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-12-11 | Таджикский сомони | 1 | 46.82 | -0.19 |
2024-12-10 | Таджикский сомони | 1 | 47.01 | -0.42 |
2024-12-09 | Таджикский сомони | 1 | 47.43 | - |
2024-12-08 | Таджикский сомони | 1 | 47.43 | - |
2024-12-07 | Таджикский сомони | 1 | 47.43 | -1.06 |
2024-12-06 | Таджикский сомони | 1 | 48.49 | +0.23 |
2024-12-05 | Таджикский сомони | 1 | 48.26 | +0.04 |
с
по