| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Таджикский сомони | 1 | 49.83 | - |
| 2026-05-07 | Таджикский сомони | 1 | 49.83 | -0.17 |
| 2026-05-06 | Таджикский сомони | 1 | 50 | +0.16 |
| 2026-05-05 | Таджикский сомони | 1 | 49.84 | +0.28 |
| 2026-05-04 | Таджикский сомони | 1 | 49.56 | - |
| 2026-05-03 | Таджикский сомони | 1 | 49.56 | - |
| 2026-05-02 | Таджикский сомони | 1 | 49.56 | - |
с
по
