| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | Турецкая лира | 1 | 12.46 | - |
| 2025-11-08 | Турецкая лира | 1 | 12.46 | -0.1 |
| 2025-11-07 | Турецкая лира | 1 | 12.56 | +0.09 |
| 2025-11-06 | Турецкая лира | 1 | 12.47 | +0.05 |
| 2025-11-05 | Турецкая лира | 1 | 12.42 | -0.14 |
| 2025-11-04 | Турецкая лира | 1 | 12.56 | -0.06 |
| 2025-11-03 | Турецкая лира | 1 | 12.62 | - |
с
по
