| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Украинская гривна | 1 | 10.23 | - |
| 2026-08-22 | Украинская гривна | 1 | 10.23 | -0.05 |
| 2026-08-21 | Украинская гривна | 1 | 10.28 | -0.07 |
| 2026-08-20 | Украинская гривна | 1 | 10.35 | +0.08 |
| 2026-08-19 | Украинская гривна | 1 | 10.27 | -0.05 |
| 2026-08-18 | Украинская гривна | 1 | 10.32 | -0.06 |
| 2026-08-17 | Украинская гривна | 1 | 10.38 | - |
с
по
