Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-11-08 | Украинская гривна | 1 | 11.9 | +0.03 |
2024-11-07 | Украинская гривна | 1 | 11.87 | +0.07 |
2024-11-06 | Украинская гривна | 1 | 11.8 | -0.01 |
2024-11-05 | Украинская гривна | 1 | 11.81 | - |
2024-11-04 | Украинская гривна | 1 | 11.81 | - |
2024-11-03 | Украинская гривна | 1 | 11.81 | - |
2024-11-02 | Украинская гривна | 1 | 11.81 | -0.03 |
с
по