| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Украинская гривна | 1 | 9.97 | -0.14 |
| 2026-10-07 | Украинская гривна | 1 | 10.11 | +0.01 |
| 2026-10-06 | Украинская гривна | 1 | 10.1 | +0.15 |
| 2026-10-05 | Украинская гривна | 1 | 9.95 | - |
| 2026-10-04 | Украинская гривна | 1 | 9.95 | - |
| 2026-10-03 | Украинская гривна | 1 | 9.95 | +0.11 |
| 2026-10-02 | Украинская гривна | 1 | 9.84 | -0.03 |
с
по
