Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 | Украинская гривна | 1 | 12.1 | - |
2025-03-22 | Украинская гривна | 1 | 12.1 | - |
2025-03-21 | Украинская гривна | 1 | 12.1 | +0.07 |
2025-03-20 | Украинская гривна | 1 | 12.03 | +0.09 |
2025-03-19 | Украинская гривна | 1 | 11.94 | -0.1 |
2025-03-18 | Украинская гривна | 1 | 12.04 | -0.14 |
2025-03-17 | Украинская гривна | 1 | 12.18 | - |
с
по