| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | Украинская гривна | 1 | 12.55 | - |
| 2025-11-08 | Украинская гривна | 1 | 12.55 | +0.03 |
| 2025-11-07 | Украинская гривна | 1 | 12.52 | +0.04 |
| 2025-11-06 | Украинская гривна | 1 | 12.48 | +0.06 |
| 2025-11-05 | Украинская гривна | 1 | 12.42 | -0.14 |
| 2025-11-04 | Украинская гривна | 1 | 12.56 | -0.1 |
| 2025-11-03 | Украинская гривна | 1 | 12.66 | - |
с
по
