| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Украинская гривна | 1 | 10.26 | - |
| 2026-09-06 | Украинская гривна | 1 | 10.26 | - |
| 2026-09-05 | Украинская гривна | 1 | 10.26 | +0.08 |
| 2026-09-04 | Украинская гривна | 1 | 10.18 | -0.02 |
| 2026-09-03 | Украинская гривна | 1 | 10.2 | -0.11 |
| 2026-09-02 | Украинская гривна | 1 | 10.31 | -0.08 |
| 2026-09-01 | Украинская гривна | 1 | 10.39 | -0.04 |
с
по
