| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Украинская гривна | 1 | 10.85 | +0.01 |
| 2026-06-24 | Украинская гривна | 1 | 10.84 | +0.01 |
| 2026-06-23 | Украинская гривна | 1 | 10.83 | -0.04 |
| 2026-06-22 | Украинская гривна | 1 | 10.87 | - |
| 2026-06-21 | Украинская гривна | 1 | 10.87 | - |
| 2026-06-20 | Украинская гривна | 1 | 10.87 | +0.02 |
| 2026-06-19 | Украинская гривна | 1 | 10.85 | -0.06 |
с
по
