| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Украинская гривна | 1 | 10.67 | - |
| 2026-04-19 | Украинская гривна | 1 | 10.67 | - |
| 2026-04-18 | Украинская гривна | 1 | 10.67 | -0.12 |
| 2026-04-17 | Украинская гривна | 1 | 10.79 | -0.1 |
| 2026-04-16 | Украинская гривна | 1 | 10.89 | -0.07 |
| 2026-04-15 | Украинская гривна | 1 | 10.96 | +0.02 |
| 2026-04-14 | Украинская гривна | 1 | 10.94 | +0.05 |
с
по
