| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Доллар США | 1 | 467.41 | -0.57 |
| 2026-07-09 | Доллар США | 1 | 467.98 | -3.06 |
| 2026-07-08 | Доллар США | 1 | 471.04 | -0.99 |
| 2026-07-07 | Доллар США | 1 | 472.03 | - |
| 2026-07-06 | Доллар США | 1 | 472.03 | - |
| 2026-07-05 | Доллар США | 1 | 472.03 | - |
| 2026-07-04 | Доллар США | 1 | 472.03 | -2.44 |
с
по
