Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-12-10 | Доллар США | 1 | 510.08 | -4.57 |
2024-12-09 | Доллар США | 1 | 514.65 | - |
2024-12-08 | Доллар США | 1 | 514.65 | - |
2024-12-07 | Доллар США | 1 | 514.65 | -10 |
2024-12-06 | Доллар США | 1 | 524.65 | +1.07 |
2024-12-05 | Доллар США | 1 | 523.58 | +0.41 |
2024-12-04 | Доллар США | 1 | 523.17 | -1.41 |
с
по