| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | Доллар США | 1 | 447.52 | -1.46 |
| 2026-11-10 | Доллар США | 1 | 448.98 | +1.84 |
| 2026-11-09 | Доллар США | 1 | 447.14 | - |
| 2026-11-08 | Доллар США | 1 | 447.14 | - |
| 2026-11-07 | Доллар США | 1 | 447.14 | -4.73 |
| 2026-11-06 | Доллар США | 1 | 451.87 | -1.04 |
| 2026-11-05 | Доллар США | 1 | 452.91 | -0.35 |
с
по
