Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-09-16 | Доллар США | 1 | 479.38 | - |
2024-09-15 | Доллар США | 1 | 479.38 | - |
2024-09-14 | Доллар США | 1 | 479.38 | +2.25 |
2024-09-13 | Доллар США | 1 | 477.13 | -0.49 |
2024-09-12 | Доллар США | 1 | 477.62 | +0.17 |
2024-09-11 | Доллар США | 1 | 477.45 | -1.44 |
2024-09-10 | Доллар США | 1 | 478.89 | -1.66 |
с
по