| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Доллар США | 1 | 456.88 | - |
| 2026-08-22 | Доллар США | 1 | 456.88 | -1.35 |
| 2026-08-21 | Доллар США | 1 | 458.23 | -3.99 |
| 2026-08-20 | Доллар США | 1 | 462.22 | +2.09 |
| 2026-08-19 | Доллар США | 1 | 460.13 | -1.26 |
| 2026-08-18 | Доллар США | 1 | 461.39 | -2.63 |
| 2026-08-17 | Доллар США | 1 | 464.02 | - |
с
по
