| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Доллар США | 1 | 487.02 | +0.83 |
| 2026-06-24 | Доллар США | 1 | 486.19 | -0.82 |
| 2026-06-23 | Доллар США | 1 | 487.01 | -1.36 |
| 2026-06-22 | Доллар США | 1 | 488.37 | - |
| 2026-06-21 | Доллар США | 1 | 488.37 | - |
| 2026-06-20 | Доллар США | 1 | 488.37 | +0.64 |
| 2026-06-19 | Доллар США | 1 | 487.73 | -1.66 |
с
по
