| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Доллар США | 1 | 453.65 | -1.33 |
| 2026-10-06 | Доллар США | 1 | 454.98 | +7.25 |
| 2026-10-05 | Доллар США | 1 | 447.73 | - |
| 2026-10-04 | Доллар США | 1 | 447.73 | - |
| 2026-10-03 | Доллар США | 1 | 447.73 | +5.82 |
| 2026-10-02 | Доллар США | 1 | 441.91 | +1.05 |
| 2026-10-01 | Доллар США | 1 | 440.86 | +1.49 |
с
по
