| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-23 | Доллар США | 1 | 455 | - |
| 2026-11-22 | Доллар США | 1 | 455 | - |
| 2026-11-21 | Доллар США | 1 | 455 | +6.28 |
| 2026-11-20 | Доллар США | 1 | 448.72 | +4.56 |
| 2026-11-19 | Доллар США | 1 | 444.16 | +0.2 |
| 2026-11-18 | Доллар США | 1 | 443.96 | -0.44 |
| 2026-11-17 | Доллар США | 1 | 444.4 | +0.1 |
с
по
