| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | Доллар США | 1 | 494.63 | - |
| 2026-02-07 | Доллар США | 1 | 494.63 | -0.47 |
| 2026-02-06 | Доллар США | 1 | 495.1 | -3.55 |
| 2026-02-05 | Доллар США | 1 | 498.65 | -4.79 |
| 2026-02-04 | Доллар США | 1 | 503.44 | -1.73 |
| 2026-02-03 | Доллар США | 1 | 505.17 | +4.15 |
| 2026-02-02 | Доллар США | 1 | 501.02 | - |
с
по
