Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-04-29 | Доллар США | 1 | 513.68 | -1.35 |
2025-04-28 | Доллар США | 1 | 515.03 | - |
2025-04-27 | Доллар США | 1 | 515.03 | - |
2025-04-26 | Доллар США | 1 | 515.03 | -2.13 |
2025-04-25 | Доллар США | 1 | 517.16 | -1.18 |
2025-04-24 | Доллар США | 1 | 518.34 | +0.27 |
2025-04-23 | Доллар США | 1 | 518.07 | -3.46 |
с
по