| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Узбекский сум | 100 | 3.87 | - |
| 2026-04-19 | Узбекский сум | 100 | 3.87 | - |
| 2026-04-18 | Узбекский сум | 100 | 3.87 | -0.01 |
| 2026-04-17 | Узбекский сум | 100 | 3.88 | -0.01 |
| 2026-04-16 | Узбекский сум | 100 | 3.89 | -0.04 |
| 2026-04-15 | Узбекский сум | 100 | 3.93 | +0.01 |
| 2026-04-14 | Узбекский сум | 100 | 3.92 | +0.03 |
с
по
