| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Узбекский сум | 100 | 4.05 | - |
| 2026-06-24 | Узбекский сум | 100 | 4.05 | -0.02 |
| 2026-06-23 | Узбекский сум | 100 | 4.07 | +0.01 |
| 2026-06-22 | Узбекский сум | 100 | 4.06 | - |
| 2026-06-21 | Узбекский сум | 100 | 4.06 | - |
| 2026-06-20 | Узбекский сум | 100 | 4.06 | +0.02 |
| 2026-06-19 | Узбекский сум | 100 | 4.04 | -0.02 |
с
по
