| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Узбекский сум | 100 | 3.85 | -0.02 |
| 2026-10-06 | Узбекский сум | 100 | 3.87 | +0.07 |
| 2026-10-05 | Узбекский сум | 100 | 3.8 | - |
| 2026-10-04 | Узбекский сум | 100 | 3.8 | - |
| 2026-10-03 | Узбекский сум | 100 | 3.8 | +0.05 |
| 2026-10-02 | Узбекский сум | 100 | 3.75 | +0.02 |
| 2026-10-01 | Узбекский сум | 100 | 3.73 | +0.01 |
с
по
