| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Узбекский сум | 100 | 3.92 | +0.01 |
| 2026-08-11 | Узбекский сум | 100 | 3.91 | -0.02 |
| 2026-08-10 | Узбекский сум | 100 | 3.93 | - |
| 2026-08-09 | Узбекский сум | 100 | 3.93 | - |
| 2026-08-08 | Узбекский сум | 100 | 3.93 | - |
| 2026-08-07 | Узбекский сум | 100 | 3.93 | -0.02 |
| 2026-08-06 | Узбекский сум | 100 | 3.95 | -0.01 |
с
по
