| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Узбекский сум | 100 | 3.86 | - |
| 2026-08-22 | Узбекский сум | 100 | 3.86 | -0.02 |
| 2026-08-21 | Узбекский сум | 100 | 3.88 | -0.04 |
| 2026-08-20 | Узбекский сум | 100 | 3.92 | +0.02 |
| 2026-08-19 | Узбекский сум | 100 | 3.9 | +0.01 |
| 2026-08-18 | Узбекский сум | 100 | 3.89 | -0.01 |
| 2026-08-17 | Узбекский сум | 100 | 3.9 | - |
с
по
