Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Узбекский сум | 100 | 3.84 | +0.04 |
2024-10-09 | Узбекский сум | 100 | 3.8 | +0.01 |
2024-10-08 | Узбекский сум | 100 | 3.79 | -0.01 |
2024-10-07 | Узбекский сум | 100 | 3.8 | - |
2024-10-06 | Узбекский сум | 100 | 3.8 | - |
2024-10-05 | Узбекский сум | 100 | 3.8 | - |
2024-10-04 | Узбекский сум | 100 | 3.8 | +0.01 |
с
по