Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-13 | Узбекский сум | 100 | 3.86 | -0.06 |
2025-02-12 | Узбекский сум | 100 | 3.92 | -0.04 |
2025-02-11 | Узбекский сум | 100 | 3.96 | - |
2025-02-10 | Узбекский сум | 100 | 3.96 | - |
2025-02-09 | Узбекский сум | 100 | 3.96 | - |
2025-02-08 | Узбекский сум | 100 | 3.96 | -0.01 |
2025-02-07 | Узбекский сум | 100 | 3.97 | -0.02 |
с
по