| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Сдр | 1 | 625.77 | - |
| 2026-09-06 | Сдр | 1 | 625.77 | - |
| 2026-09-05 | Сдр | 1 | 625.77 | +2.45 |
| 2026-09-04 | Сдр | 1 | 623.32 | +0.17 |
| 2026-09-03 | Сдр | 1 | 623.15 | -4.41 |
| 2026-09-02 | Сдр | 1 | 627.56 | -6.4 |
| 2026-09-01 | Сдр | 1 | 633.96 | -3.21 |
с
по
