Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Сдр | 1 | 656.09 | +4.41 |
2024-10-09 | Сдр | 1 | 651.68 | +0.58 |
2024-10-08 | Сдр | 1 | 651.1 | +3.18 |
2024-10-07 | Сдр | 1 | 647.92 | - |
2024-10-06 | Сдр | 1 | 647.92 | - |
2024-10-05 | Сдр | 1 | 647.92 | -3.18 |
2024-10-04 | Сдр | 1 | 651.1 | -1.5 |
с
по