Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 | Сдр | 1 | 670.08 | - |
2025-03-22 | Сдр | 1 | 670.08 | - |
2025-03-21 | Сдр | 1 | 670.08 | +3.17 |
2025-03-20 | Сдр | 1 | 666.91 | +5.1 |
2025-03-19 | Сдр | 1 | 661.81 | -3.16 |
2025-03-18 | Сдр | 1 | 664.97 | -7.41 |
2025-03-17 | Сдр | 1 | 672.38 | - |
с
по