| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Сдр | 1 | 613.71 | -2.37 |
| 2026-10-06 | Сдр | 1 | 616.08 | +8.98 |
| 2026-10-05 | Сдр | 1 | 607.1 | - |
| 2026-10-04 | Сдр | 1 | 607.1 | - |
| 2026-10-03 | Сдр | 1 | 607.1 | +6.21 |
| 2026-10-02 | Сдр | 1 | 600.89 | +1.83 |
| 2026-10-01 | Сдр | 1 | 599.06 | +1.59 |
с
по
