Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-13 | Южно-африканский ранд | 1 | 27.19 | -0.22 |
2025-02-12 | Южно-африканский ранд | 1 | 27.41 | -0.27 |
2025-02-11 | Южно-африканский ранд | 1 | 27.68 | -0.07 |
2025-02-10 | Южно-африканский ранд | 1 | 27.75 | - |
2025-02-09 | Южно-африканский ранд | 1 | 27.75 | - |
2025-02-08 | Южно-африканский ранд | 1 | 27.75 | +0.05 |
2025-02-07 | Южно-африканский ранд | 1 | 27.7 | -0.06 |
с
по