| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.58 | - |
| 2026-09-06 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.58 | - |
| 2026-09-05 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.58 | +0.18 |
| 2026-09-04 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.4 | +0.19 |
| 2026-09-03 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.21 | -0.18 |
| 2026-09-02 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.39 | -0.28 |
| 2026-09-01 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.67 | -0.41 |
с
по
