| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.66 | - |
| 2026-04-19 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.66 | - |
| 2026-04-18 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.66 | -0.1 |
| 2026-04-17 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.76 | -0.17 |
| 2026-04-16 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.93 | -0.22 |
| 2026-04-15 | Южно-африканский ранд | 1 | 29.15 | +0.4 |
| 2026-04-14 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.75 | -0.09 |
с
по
