Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Южно-африканский ранд | 1 | 27.77 | -0.1 |
2024-10-09 | Южно-африканский ранд | 1 | 27.87 | +0.03 |
2024-10-08 | Южно-африканский ранд | 1 | 27.84 | +0.25 |
2024-10-07 | Южно-африканский ранд | 1 | 27.59 | - |
2024-10-06 | Южно-африканский ранд | 1 | 27.59 | - |
2024-10-05 | Южно-африканский ранд | 1 | 27.59 | -0.04 |
2024-10-04 | Южно-африканский ранд | 1 | 27.63 | -0.17 |
с
по