Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.22 | +0.05 |
2025-05-16 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.17 | +0.39 |
2025-05-15 | Южно-африканский ранд | 1 | 27.78 | -0.06 |
2025-05-14 | Южно-африканский ранд | 1 | 27.84 | -0.19 |
2025-05-13 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.03 | -0.37 |
2025-05-12 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.4 | - |
2025-05-11 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.4 | - |
с
по