| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.52 | - |
| 2026-08-22 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.52 | +0.11 |
| 2026-08-21 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.41 | -0.04 |
| 2026-08-20 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.45 | +0.08 |
| 2026-08-19 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.37 | -0.18 |
| 2026-08-18 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.55 | -0.14 |
| 2026-08-17 | Южно-африканский ранд | 1 | 28.69 | - |
с
по
