| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Южно-африканский ранд | 1 | 29.32 | -0.19 |
| 2026-06-24 | Южно-африканский ранд | 1 | 29.51 | -0.16 |
| 2026-06-23 | Южно-африканский ранд | 1 | 29.67 | +0.04 |
| 2026-06-22 | Южно-африканский ранд | 1 | 29.63 | - |
| 2026-06-21 | Южно-африканский ранд | 1 | 29.63 | - |
| 2026-06-20 | Южно-африканский ранд | 1 | 29.63 | -0.03 |
| 2026-06-19 | Южно-африканский ранд | 1 | 29.66 | -0.51 |
с
по
